| Dados | |
| Display | LCD |
| Interfaces standard | USB 2.0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Largura do produto | 495 mm |
| Profundidade da Unidade | 526 mm |
| Altura da Unidade | 549 mm |
| Peso do produto | 29,7 kg |
| Largura | 675 mm |
| Profundidade da caixa | 652 mm |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 17,6 cm (6.92") |
| Altura da caixa | 726 mm |
| Multi-Purpose Tray capacity | 50 folhas |
| Peso incl. Embalagem | 36,1 kg |
| Velocidade de impressão (preto, qualidad | 31 ppm |
| Resolução máxima | 2400 x 600 DPI |
| Idiomas de série de impressora | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 15 s |
| Número máximo de inputs de papel | 2 |
| Impressão múltiplas páginas numa | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Número de inputs de papel | 1 |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Capacidade do alimentador automático de | 80 folhas |
| Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
| Digitalizar para | Email, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 50 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 100 ppm |
| Tecnologia de digitalização | Dual CIS |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Profundidade de saída de cor | 8 bit |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | ISIS,TWAIN,WIA |
| Formato de compressão de imagens | JPG |
| Formatos de documentos suportados | |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade no | 31 cpm |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| N.º máx. de locais de emissão | 350 localizações |
| Velocidade de impressão (cores, qualidad | 31 ppm |
| Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
| Consumo de energia (desligado) | 0,03 W |
| Modo Sleep (adormecer) | 10 W |
| Consumo de energia (pronto) | 70 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy S | 1.9 |
| Consumo de energia (uso normal) | 580 W |
| Ethernet LAN taxa de transferência de da | 10,100,1000 Mbit/s |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Serviços online suportados | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tipos de suporte de impressão | Papel de impressão branco, Papel em branco, Papel reciclado |
| Peso do suporte de impressão | 60 - 163 g/m² |
| Largura de media personalizado | 76,2 - 215,9 mm |
| Comprimento de media personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Peso de suportes, ADF | 60 - 105 g/m² |
| Capacidade da memória incorporada | 1024 MB |
| Cor da caixa | Branco |
| Tecnologia de Impressão | Laser |
| Impressão | Colour printing |
| Cópia | Colour copying |
| Envio de fax | Mono faxing |
| Funções duplex | Cópia, Impressão, Digitalização |
| Nível de ruído | 49 dB |
| Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 6000 páginas por mês |
| Número de tinteiros | 4 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-IS | Executive, Fólio, Ofício |
| Frequência do processador | 800 MHz |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade no | 31 cpm |
| Primeira página a sair (cores, US letter | 15 s |
| Frequência do coprocessador | 0,133 GHz |
Brother MFC- L9570CDW - Multifunções laser a cores profissional de alto rendimento em todas as funções (Impressora, Copiadora, Scanner, Fax), com rede, duplex automático (4 em 1) e toner muito económico, Bandeja 250 folhas, conexão móvel e cloud
-
Categoria: Acessórios UPS |
- Marca: Brother
- Modelo: MFC-L9570CDW
- Disponibilidade: Existente
Etiquetas: 20-MFC-L9570CDW
