| Dados | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 9,3 cm (3.66") |
| Ecrã táctil | Sim |
| Capacidade de bandeja multifuncional | 100 folhas |
| Visor a cores | Sim |
| Impressão directa | Sim |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Largura do produto | 545 mm |
| Profundidade da Unidade | 436 mm |
| Altura da Unidade | 379 mm |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 650 folhas |
| Peso do produto | 20,9 kg |
| Largura | 662 mm |
| Profundidade da caixa | 543 mm |
| Altura da caixa | 504 mm |
| Impressão de códigos de barras | Sim |
| Peso incl. Embalagem | 25,3 kg |
| Resolução máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Idiomas de série de impressora | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 5,5 s |
| Impressão segura | Sim |
| Função de impressão de cartaz | Sim |
| Impressão múltiplas páginas numa | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Capacidade standard de saída (folhas) | 100 folhas |
| Função de impressão N-em-1 | Sim |
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Capacidade do alimentador automático de | 50 folhas |
| Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
| Digitalizar para | Cloud, Email, E-mail Server, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR, USB |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) | 22 ipm |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| Visor incorporado | Sim |
| Velocidade de digitalização (preto) | 14 inch/min |
| Velocidade de scan (cor) | 14 inch/min |
| Função de impressão de livrete | Sim |
| Visor | LCD |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal | 10 s |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Função de cópia de ID-card | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Cópia livre | Sim |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| N.º máx. de locais de emissão | 250 localizações |
| Erro de Modo de Correcção (ECM) | Sim |
| Páginas A4 guardadas na memória | 180 páginas |
| Consumo de energia (desligado) | 0,04 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 2,2 W |
| Modo Sleep (adormecer) | 1,5 W |
| Consumo de energia (pronto) | 6,5 W |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ethernet LAN taxa de transferência de da | 10,100 Mbit/s |
| Tempo para primeira cópia (cores, normal | 11 s |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,LEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sim |
| Filtro de endereço IP | Sim |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tipos de suporte de impressão | Papel brilhante, Papel em branco, Papel reciclado |
| Peso do suporte de impressão | 64 - 220 g/m² |
| Mídia multi-usos tipos de bandeja | Envelopes, Papel brilhante, Papel em branco, Papel reciclado |
| Peso de suportes, ADF | 64 - 90 g/m² |
| Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Em conformidade com Blue Angel | Sim |
| Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Cor da caixa | Cinzento, Branco |
| Tecnologia de Impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Volume mensal de páginas recomendado | 30000 páginas por mês |
| Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Factor de ciclo (recomendado) | 250 - 2000 páginas por mês |
| Cabo incluído | Sim |
| Modos de impressão duplex | Manual |
| Número de tinteiros | 4 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-IS | Executivo, Legal |
| Fontes incluídas | 151 |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Sistema operativo Linux suportado | Sim |
| Drivers incluídas | Sim |
| Manual do Utilizador | Sim |
| Tamanhos de envelope | C5,DL,Monarch |
| Peso de suportes da bandeja multifuncion | 64 - 220 g/m² |
| Tamanho do papel de fotografia | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Potência máxima durante cópia | 30 W |
| CD de software | Sim |
| Primeira página a sair (cores, US letter | 6 s |
Brother MFC-J5945DW - Multifunções de tinta profissional A4, WiFi, fax, impressão até A3, dupla bandeja, duplex A4 em todas as funções e tinteiros XL de alta capacidade
-
Categoria: Acessórios UPS |
- Marca: Brother
- Modelo: MFC-J5945DW
- Disponibilidade: Existente
Etiquetas: 20-MFC-J5945DW
