Dados | |
- | Celdas por unidad 6 |
-. | Voltaje por unidad 12 V |
-.. | Capacidad 4.5 Ah @ 20hr-rate a 1.75V por celda @ 25 ° C (77 ° F) |
-... | Peso (kg) Aprox. 1.66kg. (3.66 lbs.) |
-.... | Corriente máxima de descarga (A) 60A / 90A (5seg.) |
Almacenamiento | -15 ~ 40 (5 ° F ~ 104 ° F) ) |
-..... | Resistencia interna Aprox. Aprox. 37.7mO |
Carga | -15 ~ 40 (5 ° F ~ 104 ° F) |
-...... | Rango de temperatura de funcionamiento Descarga--15 ~ 50 (5 ° F ~ 122 ° F) |
-....... | Rango de temperatura de funcionamiento nominal 25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± |
-........ | Voltaje de carga del flotador 13.5 a 13.8 VDC / unidad Promedio a 25 ° |
-......... | Límite de corriente máxima de carga recomendada 1.35A |
-.......... | Servicio de ecualización y ciclo 14.4 a 15.0 VDC / unidad Promedio a 25 |
-........... | Autodescarga Debe ser más del 75% de la capacidad que antes del almacen |
-............ | Terminal F1 / F2-Faston Tab187 / 250 |
-............. | Material del contenedor El ABS (UL94-HB) y la resistencia a la inflamab |
Bateria Sai Salicru 12V/ 4.5Ah
-
Categoria: UPS (Unidades Alimentação) |
- Marca: OEM
- Modelo: GP1245
- Disponibilidade: Existente
Etiquetas: 86-GP1245