Caja Cooler Master Masterbox MB520 ATX Negra (MCB-B520-KANN-S01)
Cooler Master MB520, MasterBox. Factor de forma: Midi-Tower, Tipo: PC, Material: De plástico, Acero. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 217 mm, Profundidad: 496 mm, Altura: 468 mm
Cooler Master MB520, MasterBox. Factor de forma: Midi-Tower, Tipo: PC, Material: De plástico, Acero. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 217 mm, Profundidad: 496 mm, Altura: 468 mm
Dados | |
Adecuado para | Juego |
Formas de factor de tarjeta madre soport | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Factor de forma | Midi-Tower |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Tipo | PC |
Botón de restaurar | Si |
Número de Ranuras de Expansión | 7 |
Profundidad | 496 mm |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Altura | 468 mm |
Gestión de cables | Si |
Ancho | 217 mm |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráfico | 41 cm |
Máxima longitud de PSU | 18 cm |
Fuente de alimentación incluida | No |
Factores de forma de la fuente de alimen | ATX |
Indicadores LED | Si |
Salida de audio | Si |
Ancho del paquete | 276 mm |
Diámetro de ventiladores frontales sopor | 120,140 mm |
Profundidad del paquete | 523 mm |
Altura del paquete | 568 mm |
Entrada de áudio | Si |
Diámetro de ventiladores traseros soport | 120 mm |
Peso del paquete | 6,54 kg |
Diámetros de ventiladores superiores sop | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Tamaño de ventilador del radiador fronta | 120,140,240,280,360 mm |
Color del producto | Negro |
Tamaño de ventilador del radiador traser | 120 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
Caja combinada HDD/SSD | Si |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5 |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Peso | 5,34 kg |
Material | De plástico, Acero |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Caja Cooler Master Masterbox MB520 ATX Negra
-
Categoria: Caixas de Computador |
- Marca: Cooler Master
- Modelo: MCB-B520-KANN-S01
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 110-MCB-B520-KANN-S01