SSD Corsair Force MP510 Series M.2 SSD 480GB Pcie CSSD-F480GBMP510B
Corsair MP510. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Componente para: PC/ordenador portátil
Corsair MP510. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Componente para: PC/ordenador portátil
Dados | |
Comprimento | 22 mm |
Interface | PCI Express 3.0 |
Componente para | PC/notebook |
Consumo de energia (leitura) | 6,7 W |
Largura | 80 mm |
Peso do produto | 8,2 g |
Consumo de energia (escrita) | 4,8 W |
MTBF | 1800000 h |
Tipo de Memória | 3D TLC NAND |
Fator de forma SSD | M.2 |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Revisão PCI Express CEM | 3.0 |
Capacidade da drive SSD | 480 GB |
Altura | 3 mm |
Suporte TRIM | Sim |
Velocidade de leitura sequencial (AS SSD | 2000 MB/s |
Velocidade de escrita sequencial (AS SSD | 3000 MB/s |
NVMe | Sim |
Leitura aleatória (4KB) | 360000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 440000 IOPS |
Velocidade de leitura sequencial (CDM) | 3480 MB/s |
Velocidade de escrita sequencial (CDM) | 2000 MB/s |
Conformidade com RoHS | Sim |
Versão NVMe | 1.3 |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
Temperatura de Funcionamento | 0 - 65 °C |
Certificação | FCC, CE |
Codificação / segurança | 256-bit AES |
Corsair SSD Force MP510 series NVMe PCIe M.2 SSD 480GB; Up to 3,480MB/s Sequential Read, Up to 2,000MB/s Sequential Write; Up to 120K IOPS Random Read, Up to 490K IOPS Random Write
-
Categoria: Discos SSD |
- Marca: Corsair
- Modelo: CSSD-F480GBMP510B
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 73-CSSD-F480GBMP510B