16GB 512SSD W11P 3Y
- Peso apróximado: 9,78 Kg.
- Dimensiones (Altura x Ancho x Largo) : 28,00 x 42,00 x 54,00 cm.
- Peso apróximado: 9,78 Kg.
- Dimensiones (Altura x Ancho x Largo) : 28,00 x 42,00 x 54,00 cm.
Almacenamiento | |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
Configuración del SSD | 1 x 512GB |
Capacidad Total de la Unidad de Estado S | 512 GB |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Control de Errores | No-ECC |
Signal Processing | Sin búfer |
Tipo de Procesador | Ryzen 7 PRO |
Zócalo del Procesador | Socket AM4 |
Modelo de procesador | 5845 |
Descripción de la Alimentación | |
Potencia máxima de alimentación | 750 W |
Dispositivos de entrada | |
Localización de Teclado | Español |
Redes y Comunicaciones | |
Conexión inalámbrica Wi-Fi | No |
Bluetooth | No |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Información Técnica | |
Año de lanzamiento | 2022 |
Varios | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación TCO | Sí |
Contenido de la Caja | ThinkStation P358 Torre 30GL004XSP Ratón Teclado |
Certificación medioambiental | ErP Lot 3 |
Energy Star | Sí, ; EPEAT Gold, ; TCO 9.0, ; TCO 9.0, ; ErP Lot 3, ; ENERGY STAR 8.0, ; RoHS, ; RoHS, ; Acceso sin herramientas, ; 1D, ; Erp Lot 7, ; EPEAT Gold |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | AMD |
Modelo de Chipset | Pro 565 |
Memória | |
Memoria Estándar | 16 GB |
Memoria máxima admitida | 128 GB |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Tecnología de memoria | DDR4 SDRAM |
Configuración de memoria | 2 x 8GB |
Velocidad de reloj de memoria | 3,20 GHz |
Pantalla y gráficos | |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicada |
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce RTX 3080 |
Capacidad de Memoria de Gráficos | 10 GB |
Información General | |
Tipo de Producto | Workstation |
Código de Fabricante | 30GL004XSP |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com/es |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 30GL004XSP |
Línea de Producto | ThinkStation |
Nombre de Marca | Lenovo |
Gama de Producto | P358 |
Interfaces/Puertos | |
DisplayPort | Sí |
Número de salidas DisplayPort | 2 |
Número de puertos Ethernet | 1 |
USB tipo-C | Sí |
HDMI | Sí |
Número de salidas HDMI | 1 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Número total de puertos USB | 9 |
Número de puertos USB 2.0 | 4 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2 | 2 |
Controladores | |
Tipo de controlador | Serie ATA |
Garantia | |
Garantía limitada | 3 Año(s) |
Sistema Operativo | |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 9,80 kg |
Formato | Torre |
Anchura | 170 mm |
Profundidad | 315,4 mm |
Altura | 376 mm |
Thinkstation P358 P565 Ryzen7prsyst
-
Categoria: PCs Workstations |
- Marca: Lenovo
- Modelo: 30GL004XSP
- Disponibilidade: Existente
Etiquetas: 22-30GL004XSP