Dimensiones y peso | |
Alto | 25.06 cm |
Ancho | 17.41 cm |
Grosor | 0.61 cm |
Peso | 469 g (modelo con WiFi) |
-........ | Contenido de la caja |
-......... | iPad Pro 9.7" |
-.......... | Cable de conector Lightning a USB |
-........... | Adaptador de corriente USB |
-............ | Pantalla Retina |
-............. | Pantalla Retina |
-.............. | Pantalla Multi-Touch de 10,5 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por |
-............... | Resolución de 2.224 por 1.668 píxeles a 264 p/p |
-................ | Tecnología ProMotion |
-................. | Pantalla con gama cromática amplia (P3) |
-.................. | Pantalla True Tone |
-................... | Cubierta oleófuga antihuellas |
-.................... | Pantalla con laminación integral |
-..................... | Película antirreflectante |
-...................... | Chip |
-....................... | Chip A10 con arquitectura de 64 bits |
-........................ | Coprocesador M10 Integrado |
Câmara | |
-................................ | Cubierta de la lente de cristal de zafiro |
-......................... | Cámara de 12 Mpx |
-................................. | Sensor de iluminación posterior |
-.......................... | Apertura de ƒ/1,8 |
-.................................. | Filtro de infrarrojos híbrido |
-........................... | Zoom digital hasta x5 |
-................................... | Enfoque automático con Focus Pixels |
-............................ | Estabilización óptica de imagen |
-.................................... | Enfoque por toque con Focus Pixels |
-............................. | Lente de seis elementos |
-..................................... | Live Photos con estabilización |
-.............................. | Flash True Tone con cuatro LED |
-...................................... | Gama cromática amplia para fotos y Live Photos |
-............................... | Fotos panorámicas (hasta 63 Mpx) |
-....................................... | Mapeo de tonos localizado mejorado |
Dados | |
- | Botones y conectores |
-. | Altavoces estéreo integrados |
-.. | Conector Lightning |
-... | Inicio/Sensor Touch ID |
-.... | Smart Connector |
Toma para auriculares de | 3,5 mm |
-..... | Encendido/apagado/Reposo/activación |
-...... | Doble micrófono |
-....... | Subir/bajar volumen |
Sensores | |
-....................................... | Touch ID |
Batería y alimentación | |
-....................................... | Batería recargable integrada de polímeros de litio de 30,4 vatios/hora |
Etiquetas: 31-MPF12TY/A