Dados | |
- | Botones y conectores |
-. | Altavoces estéreo integrados |
Dimensiones Y Peso | 25.06 cm |
-.. | Conector Lightning |
-... | Inicio/Sensor Touch ID |
-.... | Encendido/apagado/Reposo/activación |
Smart Connector | 3,5 mm |
-..... | Doble micrófono |
Toma para auriculares de | 3,5 mm |
-...... | Subir/bajar volumen |
-....... | Contenido de la caja |
-........ | iPad Pro 9.7" |
-......... | Cable de conector Lightning a USB |
-.......... | Adaptador de corriente USB |
-........... | Pantalla Retina |
-............ | Pantalla Retina |
-............. | Pantalla Multi-Touch de 12.9 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por |
Ancho | 17.41 cm |
-.............. | Resolución de 2.732 por 2.048 píxeles a 264 p/p |
-............... | Tecnología ProMotion |
-................ | Pantalla con gama cromática amplia (P3) |
-........................... | Zoom digital hasta x5 |
-................. | Pantalla True Tone |
-............................ | Estabilización óptica de imagen |
-.................. | Cubierta oleófuga antihuellas |
-............................. | Lente de seis elementos |
-................... | Pantalla con laminación integral |
-.............................. | Flash True Tone con cuatro LED |
-.................... | Película antirreflectante |
-............................... | Fotos panorámicas (hasta 63 Mpx) |
-................................ | Cubierta de la lente de cristal de zafiro |
-................................. | Sensor de iluminación posterior |
-..................... | Chip |
-.................................. | Filtro de infrarrojos híbrido |
-...................... | Chip A10 con arquitectura de 64 bits |
-................................... | Enfoque automático con Focus Pixels |
-....................... | Coprocesador M10 Integrado |
-.................................... | Enfoque por toque con Focus Pixels |
-........................ | Cámara |
-..................................... | Live Photos con estabilización |
-......................... | Cámara de 12 Mpx |
-...................................... | Gama cromática amplia para fotos y Live Photos |
-.......................... | Apertura de ƒ/1,8 |
-....................................... | Mapeo de tonos localizado mejorado |
Alto | 25.06 cm |
Grosor | 0.61 cm |
Peso | 469 g (modelo con WiFi) |
Sensores | |
-....................................... | Touch ID |
Batería y alimentación | |
-....................................... | Batería recargable integrada de polímeros de litio de 41 vatios/hora |
Etiquetas: 31-MPGK2TY/A