Intel
| Imagem | Sku | Nome |
| 36-A1851U5-225B | Ultra 5 225 Lga1851 3.34.9ghz 20mb 6p+4e 65/121w Tray | |
| 36-ULTRA5225F | Ultra 5 225f Lga1851 3.34.9ghz 20mb 6p+4e 65/121w Tray | |
| 36-ULTRA5235 | Ultra 5 235 Lga1851 3.45ghz 24mb 6p+8e 65/121w Tray | |
| 36-ULTRA5245K | Ultra 5 245k Lga1851 4.25.2ghz 24mb 6p+8e 125/159w Box | |
| 36-A1851U5-245K | Ultra 5 245k Lga1851 4.25.2ghz 24mb 6p+8e 125/159w Box | |
| 36-ULTRA5245KF | Ultra 5 245kf Lga1851 4.25.2ghz 24mb 6p+8e 125/159w Tray | |
| 36-ULTRA7265 | Ultra 7 265 Lga1851 2.45.3ghz 30mb 8p+12e 65/182w Box | |
| 36-ULTRA7265F | Ultra 7 265f Lga1851 2.45.3ghz 30mb 8p+12e 65/182w Tray | |
| 36-ULTRA7265K | Ultra 7 265k Lga1851 3.95.5ghz 30mb 8p+12e 125/250w Tray | |
| 36-ULTRA7265KF | Ultra 7 265kf Lga1851 3.95.5ghz 30mb 8p+12e 125/250w Tray | |
| 36-ULTRA9285K | Ultra 9 285k Lga1851 3.75.7ghz 36mb 8p+16e 125/250w Tray | |
| 36-Z690-N | Z690-n, 4ddr4, Dsub / 2 Hdmi / Dp, Pcie X16 Atx - Oem Int | |
![]() |
36-CM8071505093004 | CPU Intel S1700 Core i5-13400 4.6GHz 20MB TRAY |
![]() |
36-CM8071505092206#DPA | Processador Intel Core i3-14100 4.7GHz 12MB Tray |


