| Tamanho do ecrã na diagonal | 75" |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 190,5 cm (75") |
| Ecrã táctil | Sim |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Tipo de ecrã touch | Infravermelhos |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cor do produto | Preto |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Ethernet LAN | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 800 x 400 mm |
| Consumo de energia (típico) | 450 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso da embalagem | 58,8 kg |
| Tipo de painel | IPS |
| Wi-Fi | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Largura | 1716,5 mm |
| Altura | 1031,9 mm |
| Profundidade | 87,7 mm |
| Peso | 49,2 kg |
| Comprimento da embalagem | 1860 mm |
| Profundidade da embalagem | 185 mm |
| Altura da embalagem | 1125 mm |
| Espaçamento de píxeis | 429,6 x 429,6 mm |
| Taxa de difusão | 25% |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.1 |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Interatividade |
| Ecrã táctil |
Sim |
| Qualidade de Imagem |
| Tamanho de Ecrã |
190,5 cm (75p) |
| Resolução |
3840 x 2160 pixels |
| Recursos Online |
| URL da Marca |
https://www.samsung.com/pt |
| Identificação do Produto |
| Marca |
Samsung |
| Part Number |
LH75WAFWLGCXEN |
| Código de Produto |
447000 |
| Garantia de Fabricante |
1 ano + 2º/3º ano DL84/2021 (Consumidor Final) |
| Conectividade |
| HDMI |
2 |
| Ecrã |
| Tamanho do Ecrã |
75p |
Ecrã Interativo Digital Signage 75p Samsung WA75F
Etiquetas: 13-LH75WAFWLGCXEN