Destaques principais:
* Ecrã de 23.8 polegadas Full HD
* Painel IPS
* Webcam Integrada
* Hub USB
Monitor Philips 242B1H: Produtividade e Qualidade de Imagem
O Monitor Philips 242B1H/00 é uma solução versátil para profissionais e utilizadores domésticos que procuram um monitor com excelente qualidade de imagem e funcionalidades adicionais. Com um ecrã de 23.8 polegadas e resolução Full HD (1920 x 1080 píxeis), este monitor oferece imagens nítidas e detalhadas, ideais para trabalho, multimédia e jogos. O painel IPS garante cores precisas e consistentes, com amplos ângulos de visualização de 178° tanto na horizontal como na vertical.
Uma das principais características do Philips 242B1H é a webcam integrada, com 2MP de resolução, que facilita as videochamadas e reuniões online, eliminando a necessidade de dispositivos externos. Adicionalmente, possui um hub USB integrado com portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), que permite ligar facilmente periféricos como rato, teclado e outros dispositivos USB, aumentando a produtividade.
Este monitor também se destaca pelo seu design ergonómico e sustentabilidade. O suporte ajustável em altura (15 cm), pivot, giratório e inclinação, permite encontrar a posição ideal para o utilizador, promovendo o conforto e reduzindo a fadiga. O monitor é certificado com ENERGY STAR e TCO, demonstrando o compromisso da Philips com a eficiência energética e a responsabilidade ambiental.
Em termos de conectividade, o Philips 242B1H oferece uma variedade de opções, incluindo portas VGA, DVI-D, HDMI e DisplayPort, garantindo a compatibilidade com diversos dispositivos. Inclui também colunas integradas, para uma experiência multimédia completa. A tecnologia de luz azul baixa e a tecnologia livre de cintilação reduzem o cansaço visual durante o uso prolongado.
Para manter o monitor em bom estado, recomenda-se a limpeza regular com um pano macio e seco. É importante ajustar as configurações de imagem, como brilho e contraste, para otimizar a qualidade de imagem e o conforto visual. As atualizações de firmware devem ser instaladas para garantir um desempenho ideal.
| IMAGEM | |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 (Rácio de contraste (dinâmico)), 1000:1 (Rácio de contraste (típico)), SmartContrast (Nome comercial da relação de contraste dinâmico) |
| Gama de Cores | 91% (Gama de cores), 1920 x 1080 (HD 1080) (Padrão da gama de cores), sRGB (Cobertura Adobe RGB), 107% (Cobertura sRGB (típica)) |
| Tipo de HD | Full HD |
| Altifalantes incorporados | Sim (2 x 2W) |
| Ecrã táctil | Não |
| Versão HDCP | 1.4 (Versão HDCP), Sim (HDCP) |
| Tecnologia de Apresentação | LED |
| Posição no Mercado | Profissional |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Saída áudio | 1 |
| Tecnologia Livre de Cintilação | Sim |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 10,9 W |
| Modos de Vídeo Suportados | 3.5 mm (Modos de vídeos suportados), 1 (Entradas de Vídeo) |
| Compatibilidade 3D | Sim |
| Corrente de Entrada | 16 kWh |
| Formato | 16:9 |
| Cor do produto | Preto (Cor do produto), Preto (Cor do pé) |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Tipo de AMD FreeSync | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Entradas de Sinal | Sim (Entradas de Sinal), Sim (Entrada de microfone), 1.2 (Versão DisplayPort), Sim (Entrada para auscultadores), Sim (3.5 mm) (Saída de auscultadores), 1 (Quantidade de portas upstream), USB Type-B (USB 3.0 (Upstream)) |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Sim (DVI-D) |
| Recursos Online | |
| URL da Marca | http://www.philips.com/ |
| Ecrã | |
| Tempo de Resposta | 4 ms |
| Tipo de Painel | IPS |
| Ângulo de Visualização | 178° (Ângulo de visão (horizontal)), 178° (Ângulo de visão (vertical)) |
| Brilho do Ecrã | 405287 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") (Tamanho do ecrã na diagonal), 60,5 cm (Dimensão do ecrã na diagonal), 30 - 85 kHz (Extensão de frequência horizontal), 48 - 75 Hz (Extensão da frequência vertical) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels (Full HD) (Resolução), 30 - 85 kHz (Resolução de gráficos suportados), Sim (Resolução Recomendada), 29,6 cm (Tamanho visível, vertical), 52,7 cm (Tamanho visível, horizontal), 0,2745 x 0,2745 mm (Frequência de pixel) |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Dureza da Superfície | 3H |
| Tipo de Retroiluminação | W-LED |
| Energia e Eficiência | |
| Modo de Poupança | Sim |
| Inclinação | Sim |
| Kensington lock | Sim |
| Classe de eficiência energética (HDR) | A a G |
| Comprimento (sem Base) | 540 mm (Comprimento (sem base)), 323 mm (Altura (sem base)), 51 mm (Largura (sem base)), 4,77 kg (Peso (com Suporte)), 3,17 kg (Peso (sem Base)), Caixa (Tipo de Embalagem) |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V (Voltagem de entrada AC), 50 - 60 Hz (Frequência de entrada AC), (Entrada de energia AC) |
| Consumo de energia (desligado) | 0,35 W |
| Consumo de energia (típico) | 14,5 W |
| Escala de eficiência energética | E (Escala de eficiência energética), -20 - 60 °C (Limite de temperaturas (armazenamento)), 0 - 40 °C (Temperatura de funcionamento (T-T)), 0 - 3658 m (Altitude operacional), 0 - 12192 m (Altitude não operacional), 20 - 80% (Humidade de não funcionamento), |
| Cor da Moldura Frontal | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Identificação do Produto | |
| Marca | Philips |
| Part Number | 242B1H/00 |
| Código de Produto | 406008 |
| EAN | 8712581764234 |
| Rótulos | TCO certified |
| Características Diversas | |
| Outras Características Diversas | - Humidade relativa de funcionamento (H-H) (Dimensões e Peso): 20 - 80% ; ; - DDC/CI (Qualidade de Imagem): Sim |
| Dimensões e Montagem | |
| Suporte VESA | Sim (100 x 100 mm) |
| Altura (com Suporte) | 501 mm (Altura do conjunto (com suporte)), 205 mm (Largura do conjunto (com suporte)), 540 mm (Comprimento do conjunto (com suporte)) |
| Comprimento da Embalagem | 730 mm (Comprimento da embalagem), 198 mm (Profundidade da embalagem), 465 mm (Altura da embalagem) |
| Orientação | -180 - 180° (Orientação), Sim (-5 - 30°) (Ajuste de inclinação), Sim (15 cm) (Ajuste de altura), -5 - 30° (Ângulo de inclinação), 100 x 100 mm (Interface de Montagem em Painel), Sim (Suporte Incluído), Funcionamento, Stand-by (Idiomas do OSD), Chinês simp |
| Peso da Embalagem | 7,66 kg |
| Ranhura para Cabo de Segurança | Sim |
| Cabos | Sim |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Comprimento de cabo de alimentação | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B, Áudio (3.5mm), AC |
| Certificações e Conformidade | |
| Certificação | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, CB, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Monitor Philips 242B1H 23.8" Full HD, IPS, Webcam, USB Hub
-
Categoria: Monitores LCD |
- Marca: Philips
- Modelo: 242B1H/00
- Referência.Int: 406008
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 48-242B1H/00














