Para obter mais informações sobre este produto, visite o site do fabricante ou contacte-nos.
Para obter uma descrição detalhada deste produto, por favor visite o site do fabricante Samsung ou contacte-nos diretamente. Teremos todo o gosto em ajudá-lo.
Para obter informações detalhadas sobre as características do produto, visite o site do fabricante ou contacte-nos.
Para obter uma descrição detalhada deste produto, por favor visite o site do fabricante Samsung ou contacte-nos diretamente. Teremos todo o gosto em ajudá-lo.
Para obter informações detalhadas sobre as características do produto, visite o site do fabricante ou contacte-nos.
| Características Detalhadas | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Resolução | 2880 x 1800 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 33,3 cm (13.1") |
| Tipo de painel | TFT |
| Tipo de HD | WQXGA+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Cor do produto | Azul |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Forma | Retangular |
| Fabricante do processador | Samsung |
| Modelo de processador | 1580 |
| Bluetooth | Sim |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,9 GHz |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Largura | 300,6 mm |
| Capacidade da bateria | 10090 mAh |
| Profundidade | 6 mm |
| Altura | 194,7 mm |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Entrada para auscultadores | USB |
| Memória de utilizador | 106,2 GB |
| Caneta | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Giroscópio | Sim |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Peso | 664 g |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Número de cores de processador | 8 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Galileo | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Localização | Sim |
| Tempo de playback de vídeo | 21 h |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Plataforma | Android |
| Bateria removível | Não |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
Etiquetas: 13-SM-X620NLBREUB


