Destaques principais:
* Ecrã de 15.6 polegadas HD
* Processador AMD Athlon 3020E
* 8GB DDR4 RAM
* 256GB SSD
* Wi-Fi 5 (802.11ac)
Lenovo V15-ADA
O Lenovo V15-ADA é um computador portátil concebido para proporcionar uma experiência de utilização equilibrada, adequado para utilizadores que procuram um dispositivo fiável para as suas tarefas diárias. O portátil combina um design elegante com funcionalidades essenciais, tornando-o uma escolha adequada para estudantes, profissionais e utilizadores domésticos.
O Lenovo V15-ADA vem equipado com um ecrã de 15.6 polegadas com resolução HD (1366 x 768 pixels), proporcionando uma visualização clara e nítida de conteúdos. O processador AMD Athlon 3020E, juntamente com 8GB de memória RAM DDR4, garante um desempenho eficiente para multitarefas, execução de aplicações e navegação na internet. O armazenamento SSD de 256GB oferece tempos de carregamento rápidos e capacidade suficiente para armazenar ficheiros e documentos importantes. O portátil também possui uma placa gráfica integrada AMD Radeon Graphics, capaz de lidar com tarefas gráficas básicas.
A conectividade Wi-Fi 5 (802.11ac) permite a ligação rápida a redes sem fios, facilitando o acesso à internet em qualquer lugar. O portátil inclui uma variedade de portas, incluindo USB 2.0 e USB 3.2 Gen 1, HDMI, e uma porta combinada para auscultadores e microfone, oferecendo flexibilidade para conectar periféricos e acessórios. O design do portátil é compacto e leve, facilitando o transporte e a utilização em movimento.
Este portátil é uma excelente opção para quem procura um equipamento funcional, com bom desempenho e adequado para as necessidades de produtividade e entretenimento diários.
| Monitor | |
| Tipo de painel | TN |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 2400 MHz |
| Dimensão | 1366 x 768 (HD) |
| Armazenamento e Memória | |
| Bluetooth | Sim |
| Armazenamento principal | 1x SO-DIMM |
| Sistema Operativo | Sim |
| Total suportado HDD/SSD 2.5" | SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 8 GB |
| Kensington Lock | Não |
| Proteção de password | HDD, Power on, Supervisor |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Memória | |
| RAM instalada | 8 GB |
| Dimensões e Aspeto | |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Fabricante do processador | AMD |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Câmara frontal | Sim |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics |
| Cache do processador | 4 MB |
| Forma | Concha |
| Número de cores de processador | 2 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | HD |
| Interfaces da drive SSD | NVMe, PCI Express |
| Modelo de processador | 3020E |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,41 GHz |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Espaço de cor RGB | Sim |
| Dimensões | 1,85 kg |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Potência do altifalante | 1,5 W |
| Material | Cinzento |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Família de processador | AMD Athlon |
| Luminosidade | 220 cd/m² |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| NVMe | Sim |
| URL da Marca | http://www.lenovo.com/ |
| Nome da cor | Iron Grey |
| Sistema de som | Dolby Audio |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Número de microfones | 1 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Material do corpo do produto | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) |
| Frequência do processador | 1,2 GHz |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Posicionamento no mercado | Computador portátil |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Versão Bluetooth | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | 1 |
| USB Power Delivery | Tomada de entrada DC |
| Teclado chiclete | Sim |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Teclado numérico | Não |
| Teclado tamanho grande | Sim |
| Teclado resistente a respingos | Sim |
| Teclado | |
| Superfície do visor | Fosco |
| Software e Sistema Operacional | |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 0,3 MP |
| Recursos Online | |
| Idioma do teclado | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Número de células de bateria | 35 Wh |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Profundidade | 251,5 mm |
| Part Number | 82C70098SP |
| Marca | Lenovo |
| Largura | 362,2 mm |
| Comunicações | |
| Código de Produto | 254374 |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Certificação | ErP lot3 |
| Autonomia | 6 h |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Altura | 19,9 mm |
| Identificação do Produto | |
| Ethernet LAN | Não |
| Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
| Energia e Bateria | |
| EAN | 0195042594775 |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Conexão rede móvel | Não |
Portátil Lenovo V15-ADA, AMD Athlon 3020E, 8GB RAM, 256GB SSD, 15.6"
-
Categoria: PCs Portáteis |
- Marca: Lenovo
- Modelo: 82C70098SP
- Referência.Int: 254374
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 22-82C70098SP












