- Processador: AMD Ryzen™ 7 7730U Octa-Core, 2.00 GHz com Turbo até 4.50 GHz, 20 MB Cache
- Sistema Operativo: Windows 11 Home
- Memória RAM:
- 16GB (8GB onboard + 8GB) DDR4
- 1 x Slot SO-DIMM (ocupado)
- Ecrã: 15.6", 2.8K (2880 x 1620), OLED, 16:9, 60Hz, 600nits HDR peak brightness, Glossy
- Placa Gráfica: AMD Radeon™ Graphics
- Armazenamento: SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0
- WebCam: 720p HD com privacy shutter
- Comunicações: Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1x1 + Bluetooth® 5.3
- Interface:
- 1 x USB 2.0 Type-A
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C suporta power delivery
- 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 1 x HDMI 1.4
- 1 x 3.5mm Combo Audio Jack
- 1 x DC-in
- Áudio:
- SonicMaster
- Altifalantes embutidos
- Microfone embutido
- Teclado: Layout PT-PT, Retroiluminado, Numérico
- Bateria: 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
- Dimensões: 35.68 x 22.76 x 1.99 ~ 1.99 cm
- Peso: 1.70 kg
| Processador e Chipset | |
| Tipo de Processador | Mobile |
| Processador | MD Ryzen™ 7 7730U |
| Chipset | AMD |
| RAM instalada | 16GB (8GB onboard + 8GB) DDR4 |
| RAM Máxima Suportada | 16GB |
| Monitor | |
| Tipo de memória interna | DDR4 |
| Dimensão | 15.3p |
| Sensível ao toque | Não |
| Tipo de painel | OLED |
| Resolução | 2880 x 1620 |
| Armazenamento, Áudio, Câmera, Rede, SO e Bateria | |
| Armazenamento principal | 512GB |
| Som | 1x combo jack (3.5mm) |
| Câmara | - |
| M.2 | 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Áudio | AMD Radeon Graphics |
| Tipo de armazenamento | SSD NVMe PCIe 4.0 |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows 11 Home |
| Rede | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1x1 |
| Tipo de bateria | 50WHrs |
| Microfone | 720p HD com privacy shutter |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| Bluetooth | Sim | 5.3 |
| Processador Gráfico | Sim |
| Cartões suportados | Não |
| Dispositivo apontador | Touchpad de precisão |
| Total USB 2.0 / USB 3.2 | 1 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C suporta power delivery | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Rede sem fios | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1x1 |
| Teclado numérico independente | Sim |
| USB-Type-C | 1x |
| Estado do Produto | |
| Código de Produto | 254742 |
| EAN | 4711387410080 |
| Capacidade de bateria | * |
| Capacidade de armazenamento | * |
| Capacidade | * |
| Dissipação de energia do adaptador AC | SIm |
| Dimensões e Ecrã | |
| Dimensões | 35.68 x 22.76 x 1.99 ~ 1.99 cm |
| Material | Indie Black |
| Nome da cor | 1.7Kg |
| Proporção de imagem nativa | AMD |
| Potência do altifalante | 512GB |
| USB 3.1 (Ger. 2) | * |
| URL da Marca | https://www.asus.com/ |
| Placa gráfica discreta | tbc |
| Dimensão do ecrã na diagonal | AMD Radeon Graphics |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15.6 |
| USB 3.1 Type C | * |
| USB 3.2 Gen 1x1 | * |
| Identificação do Produto | |
| Garantia de Fabricante | 3 anos |
| Frequência do Processador (máx) | * |
| Bateria e Memória | |
| 3G/4G | * |
| Teclado e Dispositivo Apontador | |
| Portas de Vídeo | * |
| Porta Vídeo | * |
| Part Number | 90NB10Q1-M00BL0 |
| Número de núcleos GPU | * |
| Número de células de bateria | * |
| Núcleos do processador | * |
| Modelo | Vivobook 15 M1505 |
| Memória RAM | * |
| Marca | ASUS |
| Taxa de atualização | * |
| Tamanho do ecrã | * |
| Sistemas Operativos Suportados | * |
| Rigidez do Ecrã | * |
| Sistema operativo instalado | Microsoft Windows 11 Home |
Portátil Asus 16p VivoBook 15 OLED 15.6" M1505YA-R77BOHDPB2
-
Categoria: PCs Portáteis |
- Marca: Asus
- Modelo: 90NB10Q1-M00BL0
- Referência.Int: 254742
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 15-90NB10Q1-M00BL0


