Destaques principais:
* Ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6.1"
* Processador Samsung Exynos 2200
* Câmara Tripla 50MP
* Bateria 3700 mAh c/ carregamento wireless
O Samsung Galaxy S22
O Samsung Galaxy S22 é um smartphone de alta performance que redefine a experiência móvel. Este dispositivo combina um design sofisticado com tecnologia de ponta, oferecendo um desempenho excecional para o utilizador exigente. Com uma tela deslumbrante, câmaras avançadas e bateria de longa duração, o Galaxy S22 foi concebido para acompanhar o seu ritmo de vida. O seu design elegante e as cores vibrantes tornam-no um acessório de moda, enquanto as suas funcionalidades garantem uma experiência de utilização fluida e intuitiva.
O ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6.1 polegadas oferece imagens vibrantes e detalhadas, com uma taxa de atualização de 120Hz para uma rolagem suave e uma experiência de visualização imersiva. A proteção Gorilla Glass 7 garante durabilidade contra riscos e quedas. O processador Samsung Exynos 2200, combinado com 8GB de RAM, assegura um desempenho rápido e eficiente em todas as tarefas, desde jogos intensivos a multitarefas complexas.
A câmara tripla de 50MP permite capturar fotos e vídeos de alta qualidade em diversas condições de iluminação. As funcionalidades avançadas de fotografia, incluindo zoom óptico, estabilização de imagem e modo noturno, ampliam as suas possibilidades criativas. A capacidade de gravação de vídeo em 8K permite gravar momentos especiais com uma nitidez incrível.
O Galaxy S22 suporta conectividade 5G, garantindo velocidades de download e upload ultrarrápidas. A bateria de 3700 mAh, com carregamento sem fios, oferece autonomia para um dia inteiro de utilização. O design resistente à água e poeira (IP68) proporciona tranquilidade em qualquer situação. Este smartphone é ideal para quem procura um dispositivo que combine estilo, desempenho e funcionalidades avançadas.
O Galaxy S22 é compatível com uma vasta gama de acessórios, incluindo fones de ouvido sem fios, carregadores rápidos e capas de proteção. Para manter o seu smartphone em ótimas condições, limpe regularmente o ecrã com um pano macio e evite a exposição a temperaturas extremas. Utilize sempre um carregador compatível e proteja-o de quedas e impactos.
| Memory, Battery & Autonomy | |
| Capacidade da bateria | 3700 mAh |
| Memória RAM | 17 h |
| Tempo de navegação (4G) | 15 h |
| Camera, Display & Hardware | |
| Dimensões | 167 g |
| Número de câmaras | 33 h |
| Ligação Rede Wireless | Sim |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Formato do ecrã | Plano |
| Número de cores de processador | 8 |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Modelo de processador | 2200 |
| Bateria removível | Não |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Proporção de imagem nativa | 19.5:9 |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Densidade de píxeis | 425 ppi |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Recursos Online | |
| Part Number | SM-S901BLVGEUB |
| Marca | Samsung |
| Profundidade da embalagem | 163,6 mm |
| Profundidade | 7,6 mm |
| Largura | 70,6 mm |
| Peso da embalagem | 292 g |
| Rádio FM | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Localização | Sim |
| Leitor de Impressões Digitais | Sim |
| Índíce de reparabilidade | 8.2 |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
| Personalização | Sim |
| Connectivity & SIM | |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Porta USB | Sim |
| Cor do produto | Violeta |
| Tipo de subscrição | USB Type-C |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Padrões Wi-Fi | 5.2 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 2G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrões 3G | UMTS |
| Forma | Barra |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Resolução da câmara traseira | 1,8 |
| Taxa máxima de frames | 7680 x 4320 pixels |
| Resolução de vídeo | 2160p, 4320p |
| Sim | |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Bandas 4G suportadas | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Zoom digital | 30x |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 3x |
| Velocidade do Processador | 2,8 GHz |
| URL da Marca | http://www.samsung.com/ |
| Tipo de Ecrã | OLED |
| Tamanho do Ecrã | 2340 x 1080 pixels |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| SAR das extremidades (UE) | 2,71 W/kg |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Reprodução de Vídeo | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | Optical Image Stabilization (OIS) |
| MIMO | Sim |
| Tethering (modem-mode) | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| General Specifications | |
| Galileo | Sim |
| EAN | 8806094615227 |
| Corpo SAR | 1,59 W/kg |
| Código de Produto | 292141 |
| Cartão de Memória | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Cabeça SAR | 1,21 W/kg |
| BeiDou | Sim |
| Altura | 146 mm |
| Alerta vibratório | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Comprimento da embalagem | 87,3 mm |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Expansão de Memória | USB Type-C |
| Cartão da garantia | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Altura da embalagem | 27,5 mm |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Identificação do Produto | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Giroscópio | Sim |
Smartphone Samsung Galaxy S22 8GB/256GB 5G, 6.1", Dual SIM - Violeta
-
Categoria: Telemóveis | Smartphones |
- Marca: Samsung
- Modelo: SM-S901BLVGEUB
- Referência.Int: 292141
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 13-SM-S901BLVGEUB






