Destaques principais:
* Ecrã Super AMOLED de 6.5" com 90Hz
* Processador Qualcomm Snapdragon 720G
* Câmara principal de 64MP
* Bateria de 4500 mAh
Samsung Galaxy A52: Smartphone 4G com Ecrã Super AMOLED e Câmara de 64MP
O Samsung Galaxy A52 é um smartphone Android 4G projetado para oferecer uma experiência completa aos seus utilizadores. Com um design elegante e funcionalidades avançadas, este dispositivo é ideal para quem procura desempenho, qualidade de imagem e versatilidade.
O ecrã Super AMOLED de 6.5 polegadas com resolução de 2400 x 1080 pixels é um dos seus pontos fortes. As imagens são nítidas, com cores vibrantes e um excelente contraste, proporcionando uma experiência visual imersiva. A taxa de atualização de 90Hz garante uma navegação e visualização de conteúdos mais suaves e agradáveis.
O desempenho é garantido pelo processador Qualcomm Snapdragon 720G e 6GB de memória RAM. Esta combinação oferece um desempenho rápido e eficiente para multitarefas, jogos e aplicações exigentes. O armazenamento interno de 128GB oferece espaço suficiente para guardar fotos, vídeos, aplicações e outros ficheiros.
A câmara traseira quádrupla é outro destaque do Galaxy A52. A câmara principal de 64MP captura fotos detalhadas e vibrantes em diversas condições de iluminação. A câmara ultra grande angular de 12MP permite fotografar paisagens e grupos maiores, enquanto as câmaras de 5MP são dedicadas a fotos macro e detecção de profundidade.
A câmara frontal de 32MP é ideal para selfies de alta qualidade e videochamadas. A bateria de 4500 mAh oferece uma excelente autonomia, permitindo que o utilizador utilize o smartphone durante todo o dia. O carregamento rápido garante que o dispositivo esteja sempre pronto para uso.
Além destas características, o Galaxy A52 possui certificação IP67 de resistência à água e poeira, Dual SIM, Bluetooth 5.0, NFC e leitor de impressões digitais no ecrã. Estes recursos adicionais tornam o smartphone ainda mais completo e seguro.
Em suma, o Samsung Galaxy A52 é uma excelente opção para quem procura um smartphone Android com bom desempenho, câmaras de qualidade e design elegante. Ideal para utilização diária, seja para trabalho, lazer ou comunicação.
| Memory & Battery | |
| Tempo de navegação (4G) | 17 h | 
| Memória RAM | 18 h | 
| Capacidade da bateria | 4500 mAh | 
| Camera & Features | |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores | 
| Dimensões | 189 g | 
| Número de câmaras | 127 h | 
| Ligação Rede Wireless | Sim | 
| Número de cores de processador | 8 | 
| Formato do ecrã | Plano | 
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon | 
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo | 
| Capacidade RAM | 6 GB | 
| Sensores | 1,8 GHz | 
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | 
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB | 
| Modelo de processador | 720G | 
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") | 
| Armazenamento de massa USB | Sim | 
| Cantos do ecrã arredondados | Sim | 
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB | 
| Tempo de playback de vídeo | 37 h | 
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED | 
| Proporção de imagem nativa | 20:9 | 
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz | 
| Densidade de píxeis | 407 ppi | 
| Luminosidade | 800 cd/m² | 
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido | 
| Coprocessador | Sim | 
| General | |
| Altura | 159,9 mm | 
| BeiDou | Sim | 
| Galileo | Sim | 
| Expansão de Memória | USB Type-C | 
| EAN | 8806090987557 | 
| Código de Produto | 292085 | 
| Cartão de Memória | Sim | 
| Carregamento rápido | Sim | 
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 | 
| Detector de rosto | Sim | 
| Corpo SAR | 0,844 W/kg | 
| Formatos de vídeo | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 
| Ecrã táctil | Sim | 
| Cabeça SAR | 0,348 W/kg | 
| Alerta vibratório | Sim | 
| Adaptador AC incluído | Sim | 
| Acelerómetro | Sim | 
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 81° | 
| Assistente virtual | Samsung Bixby | 
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseir | 123° | 
| Alto-falantes | Estéreo | 
| Connectivity & SIM | |
| Cor do produto | Preto | 
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM | 
| Porta USB | Sim | 
| Tipo de subscrição | USB Type-C | 
| Velocidade do Processador | 2,3 GHz | 
| URL da Marca | http://www.samsung.com/ | 
| Tamanho do Ecrã | 2400 x 1080 pixels | 
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP | 
| Wi-Fi | Sim | 
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras | 
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM | 
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz | 
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 | 
| Geração de rede móvel | 4G | 
| Padrões 2G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Padrões 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | 
| Forma | Barra | 
| Versão USB | Sem assinatura | 
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | 
| Flash da câmara traseira | Sim | 
| Tipo de flash | LED | 
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim | 
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP | 
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | 
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 1,8 | 
| Resolução da câmara traseira | 9248 x 6936 pixels | 
| Taxa máxima de frames | 3840 x 2160 pixels | 
| Versão Bluetooth | 5.0 | 
| Resolução de vídeo | 720p, 1080p, 2160p | 
| Sim | |
| Wi-Fi Direct | Sim | 
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual | 
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP | 
| Auto focus | Sim | 
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 
| Zoom digital | 10x | 
| Geotagging | Sim | 
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | 
| Entrada para auscultadores | USB Type-C | 
| Número da abertura da câmara traseira | 1,12 µm | 
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 1,12 µm | 
| Nome da cor | Awesome Black | 
| Tethering (modem-mode) | Sim | 
| Estabilizador de imagens | Sim | 
| Código de protecão internacional (IP) | IP67 | 
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água | 
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 | 
| Tipo de Ecrã | OLED | 
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Sensor geomagnético | Sim | 
| Sensor de proximidade | Sim | 
| Tecnologia de carregamento rápido | Quick Charge 2.0 | 
| Sensor de luz ambiente | Sim | 
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,8 µm | 
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,12 µm | 
| Sensor de corredor | Sim | 
| Suporte a aplicações da Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube | 
| Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 5 MP | 
| Sistema operativo instalado | Android 11 | 
| Sistema de som | Dolby Atmos | 
| Resolução da câmara macro (numérico) | 5 MP | 
| Recursos Online | |
| Part Number | SM-A525FZKGEUB | 
| Marca | Samsung | 
| Profundidade | 8,4 mm | 
| Largura | 75,1 mm | 
| Reconhecimento facial | Sim | 
| Rádio FM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play | 
| Plataforma | Android | 
| Personalização | Sim | 
| Localização | Sim | 
| Leitor de Impressões Digitais | Sim | 
| Índíce de reparabilidade | 8.2 | 
| Multi-shot | Sim | 
| Identificação do Produto | |
| GPS | Sim | 
| GLONASS | Sim | 
| Giroscópio | Sim | 
Smartphone Samsung Galaxy A52 4G 6.5" 6GB/128GB Preto - 64MP, Android 11
- 
            
			Categoria:  Telemóveis | Smartphones |
- Marca: Samsung
- Modelo: SM-A525FZKGEUB
- Referência.Int: 292085
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 13-SM-A525FZKGEUB


















