O Barebone Clevo V655AU é um portátil de 15.6 polegadas personalizável, ideal para diversas aplicações. Possui ecrã FHD WVA, processador Intel Core 5 120U, Wi-Fi 6 e Thunderbolt 4. Integra webcam 1Mpx e leitor de cartões Micro SD e Smartcard. A sua construção robusta com certificação MIL-STD 810H assegura durabilidade.
Destaques principais:
* Ecrã 15.6p FHD WVA
* Processador Intel Core 5 120U
* Wi-Fi 6 (AX201)
* Thunderbolt 4
* Leitor Smartcard integrado
Destaques principais:
* Ecrã 15.6p FHD WVA
* Processador Intel Core 5 120U
* Wi-Fi 6 (AX201)
* Thunderbolt 4
* Leitor Smartcard integrado
| Chassis & System | |
| Peso | 1.8Kg |
| Dimensões | 361 x 237.6 x 19.9mm |
| Cor | Preto |
| Resolução | FHD |
| Slots M.2 | 1x slot M.2 PCIe Gen 4x4 |
| Leitor de cartões | Micro SD |
| Processador | Intel Core 5 120U |
| Slots de Memória | 2x |
| Teclado Numérico | Sim |
| Connectivity | |
| Rede Wireless | Intel® Wi-Fi 6E AX211 |
| Webcam | 2Mpx com TNR |
| Rede | 10/100/1000Mbps |
| Bluetooth | Sim | 5.3 |
| Dados (3G / 4G-LTE) | Opcional |
| Obturador de privacidade | Sim |
| Power | |
| Adaptador AC/DC | Adaptador AC/DC Full Range, AC in 100~240V, 50~60Hz, DC output 19V 2.37A, 45W |
| Tipo de bateria | Removível 3 células Smart Lithium-Ion |
| Kensington Lock | Sim |
| Capacidade da bateria | 55WH |
| Leitor impressões digitais | Não |
| Tempo de carga | tbc |
| Comprimento do cabo | tbc |
| Autonomia da bateria (estimada) | até 820 minutos |
| TPM | Sim |
| Intel Platform Trust Technology | Sim |
| Display, Processing, Storage & Memory | |
| Armazenamento | 0GB |
| Ecrã | 15.6p |
| Gráficos | Intel Iris Xe Graphics |
| Suporte p/ ODD | Não |
| Memória | 0GB |
| Processadores Compatíveis | Intel Core 5 120U |
| Ports & Audio | |
| Áudio | 1x jack Audio Combinado 2 em 1 (Auscultadores Microfone) |
| USB 2.0 | 1x |
| HDMI | 1x |
| USB 3.1 (Ger. 2) Tipo A | 1x |
| USB 3.1 (Ger. 1) | 1x |
| RJ45 | 1x |
| DVI-I / DVI-D | 1x Thunderbolt 4 |
| Input Devices | |
| Retroiluminado | Não |
| Idioma | Sim |
| Dispositivo apontador | Click pad Microsoft PTP com multi-gesto e scrolling |
| Leitor SmartCard | Sim |
| USB Ports (Detailed) | |
| Tecnologia do Painel | WVA |
| Recursos Online | |
| URL da Marca | https://www.clevo.com.tw |
| Identificação do Produto | |
| Modelo | V650AU Core 5 120U |
| Garantia de Fabricante | 1 Ano |
| Marca | Clevo |
| Part Number | V650AU#114 |
| Código de Produto | 220160 |
| Características Diversas | |
| Outras Características Diversas | - Fabricante do processador (Chassis & System): 15.6p ; ; - Tipo de Memória (Chassis & System): DDR4 SO-DIMM |
Barebone Clevo V655AU 15.6p FHD, Core 5 120U, Wi-Fi 6, Thunderbolt e leitor Smartcard integrado
-
Categoria: Barebones de Portáteis |
- Marca: Clevo
- Modelo: V655AU#160
- Referência.Int: 220160
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 211-V655AU#160













