Destaques principais:
* Ecrã LED de 21.5 polegadas
* Resolução Full HD
* Painel TN
* Conectividade DVI
Monitor AOC E2270SWDN - 21.5" Full HD
O monitor AOC E2270SWDN é um monitor de 21.5 polegadas projetado para uso doméstico e escritório, oferecendo uma experiência visual clara e funcional. Com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels), este monitor proporciona imagens nítidas e detalhadas, adequadas para navegação na web, trabalho em documentos e entretenimento.
Utiliza um painel TN (Twisted Nematic), que oferece um tempo de resposta rápido de 5 ms, ideal para evitar o efeito de 'ghosting' em cenas de ação rápida. Embora os ângulos de visão não sejam tão amplos como em outros tipos de painéis, o AOC E2270SWDN ainda oferece uma experiência visual satisfatória para uso individual ou em pequenas configurações.
A taxa de atualização de 60 Hz é adequada para as tarefas diárias e aplicações de escritório, garantindo uma reprodução de imagem suave. O monitor também apresenta um rácio de contraste típico de 700:1 e um brilho de 200 cd/m², proporcionando imagens com boa clareza e contraste em condições de iluminação normais.
Em termos de conectividade, o AOC E2270SWDN inclui uma porta DVI e uma porta VGA, oferecendo flexibilidade para conectar a diferentes tipos de computadores e dispositivos. O design é simples e funcional, com uma moldura preta que se integra facilmente em qualquer ambiente. O monitor possui um suporte que permite a inclinação para ajustar a posição de visualização.
Para manter o monitor em boas condições, recomenda-se limpar o ecrã regularmente com um pano macio e seco. Evite o uso de produtos de limpeza agressivos. Verifique as ligações dos cabos regularmente. O AOC E2270SWDN é uma solução económica e eficiente para quem procura um monitor de uso geral.
| Ecrã | |
| Tempo de Resposta | 5 ms |
| Ângulo de Visualização | 90° (Ângulo de visão (horizontal)), 65° (Ângulo de Visão Vertical) |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") (Tamanho do ecrã na diagonal), 54,61 cm (Dimensão do ecrã na diagonal), 30 - 83 kHz (Extensão de frequência horizontal), 50 - 76 Hz (Extensão da frequência vertical) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Brilho do Ecrã | 200 cd/m² (Brilho do ecrã (normal)), 393952 (Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL)) |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 76 Hz |
| Profundidade de cor | 16,7 milhões de cores |
| Dureza da Superfície | Preto |
| Tipo de Painel | TN |
| Tipo de Retroiluminação | W-LED |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels (Full HD) (Resolução), 30 - 83 kHz (Resolução de gráficos suportados), Não (Resolução Recomendada), 26,8 cm (Tamanho visível, vertical), 47,7 cm (Tamanho visível, horizontal), 108 MHz (Frequência de pixel) |
| IMAGEM | |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 (Rácio de contraste (dinâmico)), 700:1 (Rácio de Contraste) |
| Gama de Cores | 0,248 x 0,248 mm (Gama de cores), 1920 x 1080 (HD 1080) (Padrão da gama de cores) |
| Tipo de HD | Full HD |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Ecrã táctil | Não |
| Tecnologia de Apresentação | LED |
| Posição no Mercado | Preto |
| Saída áudio | Não |
| Versão HDCP | Não (Versão HDCP), Não (HDCP) |
| Tecnologia Livre de Cintilação | Não |
| Modos de Vídeo Suportados | 1080p |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Corrente de Entrada | 0,2 W |
| Formato | 16:9 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | Sim |
| Entradas de Sinal | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 18,19 W |
| Dimensões e Montagem | |
| Suporte VESA | Sim (100 x 100 mm) |
| Altura (com Suporte) | 311,1 mm (Altura do conjunto (com suporte)), 48 mm (Largura do conjunto (com suporte)), 503,4 mm (Comprimento do conjunto (com suporte)) |
| Comprimento da Embalagem | 560 mm (Comprimento da embalagem), 395 mm (Profundidade da embalagem), 110 mm (Altura da embalagem) |
| Cabos | 1,5 m (Cabos), AC, DVI, VGA (Cabos Incluídos) |
| Orientação | Sim (Orientação), Sim (Ajuste de inclinação), Não (Ajuste de altura), Não (Ângulo de inclinação), 100 x 100 mm (Interface de Montagem em Painel), Sim (Suporte Incluído), Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, E |
| Peso da Embalagem | 3,45 kg (Peso da embalagem), Normal (Peso) |
| Ranhura para Cabo de Segurança | Kensington |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Ângulo pivot | -5 - 15° |
| Recursos Online | |
| URL da Marca | http://www.aoc.com/ |
| Identificação do Produto | |
| EAN | 4038986125697 |
| Marca | AOC |
| Código de Produto | 406129 |
| Part Number | E2270SWDN |
| Rótulos | EPEAT |
| Energia e Eficiência | |
| Modo de Poupança | Não |
| Comprimento (sem Base) | 503,4 mm (Comprimento (sem base)), 311,1 mm (Altura (sem base)), 48 mm (Largura (sem base)), 2,7 kg (Peso (com Suporte)), Caixa (Tipo de Embalagem) |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V (Voltagem de entrada AC), 50 - 60 Hz (Frequência de entrada AC), Não (Entrada de energia AC) |
| Inclinação | Não |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Classe de eficiência energética (HDR) | A a G |
| Escala de eficiência energética | Texturizado (Escala de eficiência energética), 100% (Material de embalagem reciclável), RoHS (Certificados de conformidade), 50000 h (MTBF), Hg (mercúrio) (Sem metais pesados) |
| Kensington lock | Não |
| Características Diversas | |
| Outras Características Diversas | - País de origem (Dimensões e Montagem): Não |
| Certificações e Conformidade | |
| Certificação | Sim |
Monitor AOC E2270SWDN 21.5" Full HD, TN, 60Hz, DVI
-
Categoria: Monitores LCD |
- Marca: AOC
- Modelo: E2270SWDN
- Referência.Int: 406129
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 124-E2270SWDN






