Destaques principais:
* Ecrã de 27" com resolução Quad HD (2560x1440).
* Painel IPS para cores precisas e ângulos amplos.
* Hub USB 3.2 para conectividade.
* AMD FreeSync para evitar rasgões de imagem.
Monitor AOC Q27P2Q - Detalhes
O AOC Q27P2Q é um monitor de 27 polegadas projetado para atender às necessidades de profissionais e utilizadores domésticos que procuram uma experiência visual de alta qualidade. Com uma resolução Quad HD de 2560 x 1440 pixels, este monitor oferece imagens detalhadas e nítidas, ideal para trabalho, criação de conteúdo e entretenimento.
Este monitor possui um painel IPS (In-Plane Switching), que garante cores precisas e consistentes em ângulos de visualização amplos. Isso torna o Q27P2Q perfeito para tarefas que exigem precisão de cor, como edição de fotos e vídeos, ou para partilhar conteúdo com outras pessoas.
Com uma taxa de atualização de 75 Hz e um tempo de resposta de 4 ms, o AOC Q27P2Q proporciona uma experiência visual suave, minimizando o desfoque de movimento, tornando-o adequado para jogos e reprodução de vídeo. A tecnologia AMD FreeSync sincroniza a taxa de atualização do monitor com a placa gráfica, reduzindo o rasgamento de imagem e o stuttering, melhorando a experiência de jogo.
Além de sua qualidade de imagem, o Q27P2Q oferece uma conectividade versátil, incluindo um hub USB 3.2 integrado, que permite conectar facilmente periféricos como teclados, ratos e discos rígidos externos. Possui também portas HDMI, DisplayPort e VGA, garantindo a compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos.
O monitor apresenta um design ergonómico, com suporte ajustável em altura, inclinação e rotação, permitindo que encontre a posição perfeita para o máximo conforto durante longas sessões de trabalho. Inclui também altifalantes integrados para uma experiência de áudio básica.
O AOC Q27P2Q é certificado EPEAT Silver, demonstrando o compromisso da AOC com a sustentabilidade e o respeito pelo meio ambiente. O seu design sem bordas e a cor preta elegante combinam-se para criar um visual moderno e profissional, adequado para qualquer ambiente.
Manutenção e Cuidados:
Para limpar o monitor, utilize um pano macio e seco. Evite o uso de produtos de limpeza agressivos ou solventes. Desligue sempre o monitor da tomada antes de limpar. Ajuste o brilho e o contraste para obter a melhor qualidade de imagem e conforto visual. Verifique regularmente as conexões e cabos. Consulte o manual do produto para mais detalhes.
Compatível com:
Este monitor é compatível com computadores, consolas de jogos, leitores de Blu-ray e outros dispositivos que suportem as portas HDMI, DisplayPort e VGA. Verifique as especificações do seu dispositivo para garantir a compatibilidade.
| Conectividade | |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Entradas de Sinal | Sim (Entradas de Sinal), Sim (Entrada de microfone), Não (Microfone incorporado), 1.2 (Versão DisplayPort), Sim (Entrada para auscultadores) |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 20,99 W |
| Ecrã | |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels (Quad HD) (Resolução), 30 - 114 kHz (Resolução de gráficos suportados), 33,6 cm (Tamanho visível, vertical), 59,7 cm (Tamanho visível, horizontal) |
| Tempo de Resposta | 4 ms |
| Tipo de Painel | IPS |
| Ângulo de Visualização | 178° |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") (Tamanho do ecrã na diagonal), 68,58 cm (Dimensão do ecrã na diagonal), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) (Extensão de frequência horizontal) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Brilho do Ecrã | 300 cd/m² (Brilho do ecrã (normal)), 405274 (Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL)) |
| Frequência de Varrimento Vertical | 30 - 114 kHz |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Dureza da Superfície | 3H |
| Tipo de Retroiluminação | W-LED |
| Taxa de atualização | 75 Hz |
| IMAGEM | |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 (Rácio de contraste (dinâmico)), 300 cd/m² (Relação de Contraste), 1000:1 (Rácio de Contraste), (Nome comercial da relação de contraste dinâmico) |
| Gama de Cores | 91% (Gama de cores), 2560 x 1440 (Padrão da gama de cores), 91% (Cobertura Adobe RGB), 123% (Cobertura sRGB (típica)) |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Altifalantes incorporados | 2 |
| Ecrã táctil | Não |
| Versão HDCP | 85% |
| Posição no Mercado | Preto |
| Saída áudio | 3.5 mm |
| Modos de Vídeo Suportados | 1440p (Modos de vídeos suportados), 1 (Entradas de Vídeo) |
| Compatibilidade 3D | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Corrente de Entrada | 26 kWh |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tipo de AMD FreeSync | Sim (Tipo de AMD FreeSync), Sim (AMD FreeSync) |
| Compatível com HDR | Sim |
| Recursos Online | |
| URL da Marca | http://www.aoc.com/ |
| Identificação do Produto | |
| Marca | AOC |
| Código de Produto | 406107 |
| Part Number | Q27P2Q |
| EAN | 4038986187961 |
| Rótulos | EPEAT |
| Dimensões e Montagem | |
| Altura (com Suporte) | 544,5 mm (Altura do conjunto (com suporte)), 200,1 mm (Largura do conjunto (com suporte)), 613,6 mm (Comprimento do conjunto (com suporte)) |
| Comprimento da Embalagem | 690 mm (Comprimento da embalagem), 160 mm (Profundidade da embalagem), 595 mm (Altura da embalagem) |
| Orientação | -180 - 180° (Orientação), -5 - 35° (Ajuste de inclinação), Sim (15 cm) (Ajuste de altura), -5 - 35° (Ângulo de inclinação), Sim (Interface de Montagem em Painel), Sim (Suporte Incluído), Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neer |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
| Peso da Embalagem | 8,5 kg |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Ranhura para Cabo de Segurança | Sim (Kensington) |
| Ângulo pivot | 0 - 180° |
| Cabos | Áudio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Energia e Eficiência | |
| Modo de Poupança | Sim |
| Comprimento (sem Base) | 613,6 mm (Comprimento (sem base)), 369,5 mm (Altura (sem base)), 51,1 mm (Largura (sem base)), 6.31 kg (Peso (com Suporte)), Caixa (Tipo de Embalagem) |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V (Voltagem de entrada AC), 50 - 60 Hz (Frequência de entrada AC), Sim (Entrada de energia AC) |
| Inclinação | Sim |
| Consumo de energia (desligado) | 0.3 W |
| Classe de eficiência energética (HDR) | A a G (Classe de eficiência energética (HDR)), F (Classe de eficiência energética (SDR)) |
| Escala de eficiência energética | Sim (Escala de eficiência energética), PVC/BFR (Não Contém), Texturizado (Tipo de acabamento exterior), 100% (Material de embalagem reciclável), True (Certificados de conformidade), 100% (MTBF), Hg (mercúrio) (Sem metais pesados), 0,3 W (Classe de eficiên |
| Câmera embutida | Não |
| Cor da Moldura Frontal | Preto |
| Kensington lock | Sim |
| Certificações e Conformidade | |
| Certificação | True |
| Características Diversas | |
| Outras Características Diversas | - País de origem (Dimensões e Montagem): Não ; ; - DDC/CI (Qualidade de Imagem): Sim |
Monitor AOC Q27P2Q 27" QHD IPS, 75Hz, Hub USB 3.2, FreeSync
-
Categoria: Monitores LCD |
- Marca: AOC
- Modelo: Q27P2Q
- Referência.Int: 406107
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 124-Q27P2Q


















