Destaques principais:
* Ecrã de 27" com resolução 2560 x 1440 (2K).
* Tecnologia de painel IPS para cores precisas.
* Hub USB integrado e USB-C.
* Tecnologia Anti-Cintilação.
Philips 275B1H/00: Monitor de 27" 2K Ultra HD para Produtividade e Entretenimento
O monitor Philips 275B1H/00 é um ecrã LCD de 27 polegadas, com resolução de 2560 x 1440 pixels (2K Ultra HD), ideal para profissionais e utilizadores domésticos que procuram alta qualidade de imagem e produtividade. Sua tecnologia de painel IPS garante cores precisas e consistentes, mesmo em ângulos de visão amplos. Este monitor é projetado para oferecer uma experiência visual superior, combinando desempenho e conforto.
Este monitor destaca-se pela sua versatilidade e ergonomia. A inclusão de um hub USB integrado, com várias portas USB, facilita a ligação de periféricos e a organização do espaço de trabalho. A tecnologia USB-C permite a transmissão de dados, vídeo e energia através de um único cabo, simplificando as ligações e carregando dispositivos compatíveis. A base ajustável em altura, rotação e inclinação, permite adaptar o monitor às necessidades individuais, promovendo uma postura correta e reduzindo a fadiga visual.
As especificações técnicas do Philips 275B1H/00 incluem um tempo de resposta de 4ms, que minimiza o efeito de "blur" em cenas de ação rápida, e uma taxa de atualização de 75Hz, que proporciona uma experiência visual mais fluida. A tecnologia de proteção ocular, como a tecnologia anti-cintilação e o modo LowBlue, reduz a fadiga ocular, permitindo longas sessões de utilização sem desconforto. O monitor também suporta a tecnologia VESA, o que permite a sua montagem em suportes de parede ou braços articulados.
O design do Philips 275B1H/00 é elegante e profissional, adequado para qualquer ambiente de trabalho. A moldura fina maximiza a área de visualização, enquanto a cor preta confere um aspeto moderno e discreto. A eficiência energética, com certificação ENERGY STAR e TCO, garante um baixo consumo de energia e um impacto ambiental reduzido.
Este monitor é compatível com uma vasta gama de dispositivos, incluindo computadores portáteis, desktops, consolas de jogos e outros equipamentos com saída HDMI, DisplayPort, USB-C ou DVI. A sua conectividade versátil e as suas características ergonómicas fazem dele uma excelente escolha para quem procura um monitor de alta qualidade e desempenho.
| IMAGEM | |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 (Rácio de contraste (dinâmico)), 1000:1 (Rácio de contraste (típico)), SmartContrast (Nome comercial da relação de contraste dinâmico) |
| Gama de Cores | 110% (Gama de cores), 30 - 114 kHz (Padrão da gama de cores), sRGB (Cobertura Adobe RGB), 107% (Cobertura sRGB (típica)) |
| Tipo de HD | 2K Ultra HD |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Posição no Mercado | Profissional |
| Saída áudio | 3.5 mm |
| Versão HDCP | 1.4 (Versão HDCP), Sim (HDCP) |
| Tecnologia Livre de Cintilação | Sim |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 4 W |
| Modos de Vídeo Suportados | Sim (Modos de vídeos suportados), 1 (Entradas de Vídeo) |
| Compatibilidade 3D | Sim |
| Cor do produto | Preto (Cor do produto), Preto (Cor do pé) |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Corrente de Entrada | 26 kWh |
| Número de colunas de som | 2 |
| Formato | 16:9 |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Tipo de AMD FreeSync | Sim (Tipo de AMD FreeSync), Não (AMD FreeSync) |
| Compatível com HDR | Sim |
| Ecrã | |
| Tempo de Resposta | 4 ms |
| Ângulo de Visualização | 178° (Ângulo de visão (horizontal)), 178° (Ângulo de visão (vertical)) |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") (Tamanho do ecrã na diagonal), 68,6 cm (Dimensão do ecrã na diagonal), 48 - 75 Hz (Extensão de frequência horizontal) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Brilho do Ecrã | 350 cd/m² (Brilho do ecrã (normal)), 413349 (Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL)) |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
| Profundidade de cor | 104% |
| Dureza da Superfície | 3H |
| Tipo de Retroiluminação | W-LED |
| Taxa de atualização | 75 Hz |
| Tipo de Painel | IPS |
| Resolução | 2560 x 1440 (2K Ultra HD) (Resolução), 30 - 114 kHz (Resolução de gráficos suportados), Sim (Resolução Recomendada), 33,6 cm (Tamanho visível, vertical), 59,7 cm (Tamanho visível, horizontal), 0,2331 x 0,2331 mm (Frequência de pixel) |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Entradas de Sinal | Sim (Entradas de Sinal), Sim (Entrada de microfone), 1.2 (Versão DisplayPort), Sim (Entrada para auscultadores), Sim (3.5 mm) (Saída de auscultadores), 1 (Quantidade de portas upstream), USB Type-B (USB 3.0 (Upstream)) |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Dimensões e Montagem | |
| Suporte VESA | 100 x 100 mm |
| Altura (com Suporte) | 537 mm (Altura do conjunto (com suporte)), 205 mm (Largura do conjunto (com suporte)), 613 mm (Comprimento do conjunto (com suporte)) |
| Comprimento da Embalagem | 700 mm (Comprimento da embalagem), 215 mm (Profundidade da embalagem), 456 mm (Altura da embalagem) |
| Orientação | Sim (Orientação), 15 cm (Ajuste de altura), -5 - 30° (Ângulo de inclinação), 100 x 100 mm (Interface de Montagem em Painel), HDMI, DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B, AC (Suporte Incluído), Funcionamento, Stand-by (Idiomas do OSD), Chinês simplificad |
| Peso da Embalagem | 9,7 kg |
| Ranhura para Cabo de Segurança | Kensington |
| Comprimento de cabo de alimentação | Sim |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Recursos Online | |
| URL da Marca | http://www.philips.com/ |
| Identificação do Produto | |
| EAN | 8712581768270 |
| Part Number | 275B1H/00 |
| Código de Produto | 406192 |
| Marca | Philips |
| Rótulos | TCO certified |
| Energia e Eficiência | |
| Modo de Poupança | Sim |
| Comprimento (sem Base) | 613 mm (Comprimento (sem base)), 366 mm (Altura (sem base)), 51 mm (Largura (sem base)), 6,42 kg (Peso (com Suporte)), 4,77 kg (Peso (sem Base)), Sim (Tipo de Embalagem) |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V (Voltagem de entrada AC), 50 - 60 Hz (Frequência de entrada AC), Não (Entrada de energia AC) |
| Inclinação | -5 - 30° |
| Consumo de energia (desligado) | 0,4 W |
| Classe de eficiência energética (HDR) | A a G |
| Consumo de energia (típico) | 18 W |
| Escala de eficiência energética | -20 - 60 °C (Limite de temperaturas (armazenamento)), 0 - 40 °C (Temperatura de funcionamento (T-T)) (Escala de eficiência energética), 0 - 3658 m (Altitude operacional), 0 - 12192 m (Altitude não operacional), 20 - 80% (Humidade de não funcionamento), Me |
| Cor da Moldura Frontal | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Kensington lock | Sim |
| Características Diversas | |
| Outras Características Diversas | - Humidade relativa de funcionamento (H-H) (Dimensões e Peso): 20 - 80% ; ; - DDC/CI (Qualidade de Imagem): Sim |
| Certificações e Conformidade | |
| Certificação | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Monitor Philips 275B1H/00 27" 2K Ultra HD IPS, USB-C e Hub
-
Categoria: Monitores LCD |
- Marca: Philips
- Modelo: 275B1H/00
- Referência.Int: 406192
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 48-275B1H/00













