Destaques principais:
* Ecrã IPS de 21.5 polegadas
* Resolução Full HD (1920x1080)
* Hub USB integrado
* AMD FreeSync
AOC 22P2Q: Monitor Profissional de 21.5" Full HD com Hub USB e FreeSync
O AOC 22P2Q é um monitor de 21,5 polegadas concebido para profissionais que necessitam de um ecrã de alta qualidade com funcionalidades adicionais para aumentar a produtividade. Combina uma resolução Full HD com um painel IPS, oferecendo imagens nítidas e cores precisas de qualquer ângulo. Além disso, conta com um hub USB integrado e tecnologia AMD FreeSync, tornando-o uma escolha versátil para diversas tarefas.
Este monitor apresenta um ecrã IPS de 21,5 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080), proporcionando imagens detalhadas e vibrantes. A tecnologia IPS garante ângulos de visão amplos (178° horizontal e vertical) e cores consistentes, tornando-o ideal para trabalho colaborativo e visualização de conteúdo multimédia. A taxa de atualização de 75 Hz e o tempo de resposta de 4 ms asseguram uma experiência visual fluida e sem desfocagem, mesmo em cenas de ação rápida. O ecrã possui um revestimento anti-reflexo, que reduz o brilho e os reflexos, permitindo que trabalhe confortavelmente em diferentes condições de iluminação.
O AOC 22P2Q destaca-se pelo hub USB integrado, que oferece quatro portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), facilitando a ligação de periféricos como ratos, teclados e pen drives, e aumentando a produtividade. O monitor também suporta a tecnologia AMD FreeSync, que sincroniza a taxa de atualização do monitor com a placa gráfica, eliminando as interrupções e o efeito “tearing” para uma experiência de jogo mais suave. As colunas integradas de 2W eliminam a necessidade de colunas externas para tarefas básicas.
Além disso, o AOC 22P2Q oferece diversas opções de ergonomia, incluindo ajuste de altura (15 cm), inclinação (-5° a 35°), pivot (0° a 180°) e rotação (-180° a 180°), permitindo que personalize a posição do monitor para maior conforto durante longas horas de trabalho. O design sem moldura e a cor preta conferem ao monitor um visual moderno e elegante, adequando-se a qualquer ambiente de trabalho. O monitor é certificado EPEAT Silver e inclui funcionalidades como Low Blue Light e Flicker-Free, visando a proteção da sua visão. O monitor é compatível com os sistemas operativos PC, Mac, PS5, PS4, Xbox, Mobile, Notebook.
| Ecrã | |
| Tempo de Resposta | 4 ms |
| Ângulo de Visualização | 178° |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") (Tamanho do ecrã na diagonal), 54,61 cm (Dimensão do ecrã na diagonal), VGA/DVI/HDMI 1.4: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4: 48 -75 Hz (V) (Extensão de frequência horizontal) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Brilho do Ecrã | 250 cd/m² (Brilho do ecrã (normal)), 413334 (Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL)) |
| Frequência de Varrimento Vertical | 30 - 85 kHz |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Tipo de Painel | IPS |
| Dureza da Superfície | 3H |
| Tipo de Retroiluminação | W-LED |
| Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) (Resolução), 30 - 85 kHz (Resolução de gráficos suportados), 26,8 cm (Tamanho visível, vertical), 47,6 cm (Tamanho visível, horizontal), 102 ppi (Frequência de pixel) |
| Taxa de atualização | 75 Hz |
| IMAGEM | |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 (Rácio de contraste (dinâmico)), 250 cd/m² (Relação de Contraste), 1000:1 (Rácio de Contraste), 178° (Nome comercial da relação de contraste dinâmico) |
| Gama de Cores | 76% (Gama de cores), 1920 x 1080 (HD 1080) (Padrão da gama de cores), 76% (Cobertura Adobe RGB), 102% (Cobertura sRGB (típica)) |
| Tipo de HD | Full HD |
| Altifalantes incorporados | 2 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tecnologia de Apresentação | LED |
| Posição no Mercado | Preto |
| Saída áudio | 3.5 mm |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 2 W |
| Modos de Vídeo Suportados | 1080p (Modos de vídeos suportados), 1 (Entradas de Vídeo) |
| Compatibilidade 3D | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Corrente de Entrada | 16 kWh |
| Número de colunas de som | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tipo de AMD FreeSync | Sim (Tipo de AMD FreeSync), Sim (AMD FreeSync) |
| Compatível com HDR | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Entradas de Sinal | Sim (Entradas de Sinal), Sim (Entrada de microfone), Não (Microfone incorporado), 1.2 (Versão DisplayPort), Sim (Entrada para auscultadores), 4 (Quantidade de portas upstream) |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Dimensões e Montagem | |
| Suporte VESA | Sim (100 x 100 mm) |
| Altura (com Suporte) | 476 mm (Altura do conjunto (com suporte)), 200,1 mm (Largura do conjunto (com suporte)), 488,5 mm (Comprimento do conjunto (com suporte)) |
| Comprimento da Embalagem | 559 mm (Comprimento da embalagem), 137 mm (Profundidade da embalagem), 520 mm (Altura da embalagem) |
| Cabos | Áudio (3.5mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Orientação | -180 - 180° (Orientação), -5° a 35° (Ajuste de inclinação), 15 cm (Ajuste de altura), -5 - 35° (Ângulo de inclinação), 100 x 100 mm (Interface de Montagem em Painel), Sim (Suporte Incluído), Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, |
| Peso da Embalagem | 5,83 kg |
| Ranhura para Cabo de Segurança | Sim (Kensington) |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Ângulo pivot | 0 - 180° |
| Recursos Online | |
| URL da Marca | http://www.aoc.com/ |
| Identificação do Produto | |
| Marca | AOC |
| Código de Produto | 406187 |
| Part Number | 22P2Q |
| EAN | 4038986127288 |
| Rótulos | EPEAT |
| Energia e Eficiência | |
| Modo de Poupança | Sim |
| Comprimento (sem Base) | 488,5 mm (Comprimento (sem base)), 296,1 mm (Altura (sem base)), 50 mm (Largura (sem base)), 4.16 kg (Peso (com Suporte)), Caixa (Tipo de Embalagem) |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V (Voltagem de entrada AC), 50 - 60 Hz (Frequência de entrada AC), Sim (Entrada de energia AC) |
| Inclinação | Sim |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Classe de eficiência energética (HDR) | A a G (Classe de eficiência energética (HDR)), E (Classe Energética) |
| Escala de eficiência energética | Sim (Escala de eficiência energética), PVC/BFR (Não Contém), (Tipo de acabamento exterior), (Material de embalagem reciclável), True (Certificados de conformidade), 100% (MTBF), Hg (mercúrio) (Sem metais pesados), 0,3 W (Classe de eficiência energética |
| Cor da Moldura Frontal | Preto |
| Câmera embutida | Não |
| Kensington lock | Sim |
| Características Diversas | |
| Outras Características Diversas | - DDC/CI (Qualidade de Imagem): Sim |
Monitor AOC 22P2Q 21.5" Full HD IPS, 75Hz, USB Hub, FreeSync
-
Categoria: Monitores LCD |
- Marca: AOC
- Modelo: 22P2Q
- Referência.Int: 406187
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 124-22P2Q



























