Destaques principais:
* Ecrã de 27" Quad HD
* Tecnologia LCD VA
* Taxa de atualização de 75Hz
* 2xHDMI e DisplayPort
Monitor Philips 27E1N5500LA/00
O monitor Philips 5000 series 27E1N5500LA/00 é um monitor de 27 polegadas com resolução Quad HD (2560 x 1440), projetado para oferecer uma experiência visual imersiva. Este monitor utiliza um painel LCD VA, que proporciona cores ricas e profundas, além de amplos ângulos de visão.
Com uma taxa de atualização de 75Hz e um tempo de resposta de 4ms, o monitor é adequado para diversas aplicações, desde trabalho até entretenimento, incluindo jogos. A tecnologia de sincronização adaptativa VESA Adaptive Sync contribui para uma experiência de visualização mais suave, reduzindo o efeito de screen tearing. O monitor também inclui tecnologias para reduzir a fadiga ocular, como a tecnologia livre de cintilação e Low Blue Light.
O design é elegante e moderno, ideal para ambientes domésticos e de escritório. Oferece diversas opções de conectividade, incluindo duas portas HDMI 1.4 e uma DisplayPort 1.2, facilitando a conexão com vários dispositivos. Possui ainda altifalantes integrados, poupando espaço na secretária. A ergonomia é outro ponto forte, com ajuste de altura, pivot e inclinação, permitindo que o utilizador personalize a sua posição de visualização para maior conforto. Este monitor é uma escolha equilibrada que combina qualidade de imagem, desempenho e funcionalidades para uma experiência de utilização completa.
| Ecrã | |
| Tempo de Resposta | 4 ms (Tempo de Resposta), 1 ms (Tempo de resposta (mín.)) |
| Ângulo de Visualização | 178° |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") (Tamanho do ecrã na diagonal), 68,6 cm (Dimensão do ecrã na diagonal), 108,79 ppi (Extensão de frequência horizontal) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Brilho do Ecrã | 300 cd/m² (Brilho do ecrã (normal)), 1249991 (Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL)) |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
| Profundidade de cor | 16,7 milhões de cores (Profundidade de Cor), 118,24% (sRGB) |
| Dureza da Superfície | 3H |
| Tipo de Painel | VA |
| Tipo de Retroiluminação | W-LED |
| Taxa de atualização | 75 Hz |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels (Quad HD) (Resolução), 30 - 114 kHz (Resolução de gráficos suportados), 33,6 cm (Tamanho visível, vertical), 59,7 cm (Tamanho visível, horizontal), 0,2331 x 0,2331 mm (Frequência de pixel) |
| IMAGEM | |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 178° (Rácio de contraste (dinâmico)), 4000:1 (Rácio de contraste (típico)), Sim (Nome comercial da relação de contraste dinâmico) |
| Gama de Cores | 118.24% sRGB (típica) (Gama de cores), sRGB (Cobertura Adobe RGB) |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Tecnologia de Apresentação | LCD |
| Posição no Mercado | Preto |
| Saída áudio | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 (Versão HDCP), Sim (HDCP) |
| Tecnologia Livre de Cintilação | Sim |
| Modos de Vídeo Suportados | Sim |
| Compatibilidade 3D | Separate sync |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Número de colunas de som | 2 |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tipo de fonte de alimentação | 26 kWh |
| Tipo de AMD FreeSync | Sim (Tipo de AMD FreeSync), Não (AMD FreeSync) |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Entradas de Sinal | 1 (Entradas de Sinal), Não (Entrada de microfone), 96,38% (Entrada para auscultadores) |
| Porta DVI | 1.4 |
| Quantidade de portas VGA | Sim |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 25,8 W |
| Dimensões e Montagem | |
| Suporte VESA | 100 x 100 mm |
| Altura (com Suporte) | 510 mm (Altura do conjunto (com suporte)), 212 mm (Largura do conjunto (com suporte)), 614 mm (Comprimento do conjunto (com suporte)) |
| Comprimento da Embalagem | 780 mm (Comprimento da embalagem), 186 mm (Profundidade da embalagem), 525 mm (Altura da embalagem) |
| Orientação | Sim (Orientação), -5 - 20° (Ajuste de inclinação), 13 cm (Ajuste de altura), Sim (Ângulo de inclinação), 100 x 100 mm (Interface de Montagem em Painel), Sim (Suporte Incluído), Funcionamento, Stand-by (Idiomas do OSD), Chinês simplificado, Chinês tradicio |
| Peso da Embalagem | 9,64 kg |
| Ranhura para Cabo de Segurança | Kensington |
| Comprimento de cabo de alimentação | Sim |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Recursos Online | |
| URL da Marca | http://www.philips.com/ |
| Identificação do Produto | |
| EAN | 8712581795085 |
| Marca | Philips |
| Código de Produto | 406181 |
| Part Number | 27E1N5500LA/00 |
| Energia e Eficiência | |
| Modo de Poupança | Não |
| Comprimento (sem Base) | 614 mm (Comprimento (sem base)), 365 mm (Altura (sem base)), 52 mm (Largura (sem base)), 5.66 kg (Peso (com Suporte)), 3,77 kg (Peso (sem Base)), Sim (Tipo de Embalagem) |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V (Voltagem de entrada AC), 50 - 60 Hz (Frequência de entrada AC), 1.2 (Entrada de energia AC) |
| Inclinação | Sim |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível (Classe de eficiência energética (HDR)), F (Classe de eficiência energética (SDR)) |
| Consumo de energia (típico) | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G (Escala de eficiência energética), -20 - 60 °C (Limite de temperaturas (armazenamento)), 0 - 40 °C (Temperatura de funcionamento (T-T)), 0 - 3658 m (Altitude operacional), 3658 - 12192 m (Altitude não operacional), 20 - 80% (Humidade de não funciona |
| Cor da Moldura Frontal | Casa |
| Características Diversas | |
| Outras Características Diversas | - DDC/CI (Qualidade de Imagem): 25% |
| Certificações e Conformidade | |
| Certificação | Sim |
Monitor Philips 27E1N5500LA/00 27" Quad HD - 75Hz, VA, 2xHDMI
-
Categoria: Monitores LCD |
- Marca: Philips
- Modelo: 27E1N5500LA/00
- Referência.Int: 406181
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 48-27E1N5500LA/00










