Destaques principais:
* Ecrã de 19.5" HD+ (1600 x 900) LED
* Tempo de resposta de 5ms
* Conectividade VGA
* Design compacto e elegante
Monitor AOC E2070SWN: Visualização Clara e Eficiente
O AOC 70 Series E2070SWN é um monitor LED de 19.5 polegadas, projetado para proporcionar uma experiência visual eficiente e acessível, ideal para uso em casa ou no escritório. Com resolução HD+ de 1600 x 900 pixels, este monitor oferece imagens nítidas e claras para tarefas diárias, navegação na web e visualização de multimédia. O seu design compacto e elegante adapta-se a diversos ambientes, otimizando o espaço de trabalho.
A tecnologia LED proporciona uma retroiluminação eficiente, resultando num baixo consumo de energia. O tempo de resposta de 5ms minimiza o efeito de desfocagem em movimento, garantindo uma visualização fluida, mesmo em cenas de ação rápida. O monitor possui um rácio de contraste de 600:1, que contribui para imagens com cores vibrantes e detalhes bem definidos. O ângulo de visão de 90° horizontal e 50° vertical garante uma boa qualidade de imagem a partir de diferentes posições de visualização.
Conectividade, Ergonomia e Sustentabilidade
Em termos de conectividade, o AOC E2070SWN oferece uma porta VGA, compatível com uma vasta gama de dispositivos. O suporte VESA permite a montagem em parede ou braços articulados, proporcionando maior flexibilidade e ergonomia. O monitor também incorpora tecnologias que minimizam o cansaço visual, como a função de brilho otimizado e a superfície anti-reflexo, tornando-o adequado para longas sessões de utilização. O design simples e funcional torna-o fácil de configurar e usar. A certificação ENERGY STAR e EPEAT Silver demonstra o compromisso da AOC com a sustentabilidade e a eficiência energética.
Manutenção e Cuidados
Para manter o seu monitor em bom estado, limpe a tela com um pano macio e seco, evitando o uso de produtos de limpeza agressivos. Verifique regularmente as ligações dos cabos e assegure-se que o monitor está num local arejado e protegido da luz solar direta. Ajuste as configurações de brilho e contraste para otimizar a qualidade da imagem e reduzir a fadiga ocular. Para um desempenho ideal, mantenha os drivers da placa gráfica atualizados.
| Ecrã | |
| Tempo de Resposta | 5 ms (Tempo de Resposta), 49,5 cm (Tempo de resposta (mín.)) |
| Ângulo de Visualização | 90° (Ângulo de visão (horizontal)), 50° (Ângulo de visão (vertical)) |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 49,5 cm (19.5") (Tamanho do ecrã na diagonal), 49,53 cm (Dimensão do ecrã na diagonal), 50 - 76 Hz (Extensão de frequência horizontal) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Brilho do Ecrã | 393942 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 30 - 83 kHz |
| Profundidade de cor | 16,7 milhões de cores (Profundidade de Cor), 200 cd/m² (sRGB) |
| Dureza da Superfície | Preto |
| Tipo de Painel | TN |
| Tipo de Retroiluminação | W-LED |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Resolução | 1600 x 900 (HD+) (Resolução), Não (Resolução Recomendada), 26,3 cm (Tamanho visível, vertical), 43,4 cm (Tamanho visível, horizontal), 140 MHz (Frequência de pixel) |
| IMAGEM | |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 (Rácio de contraste (dinâmico)), 600:1 (Rácio de contraste (típico)), 200 cd/m² (Relação de Contraste) |
| Gama de Cores | 0,2745 x 0,2745 mm (Gama de cores), 1600 x 900 (Padrão da gama de cores) |
| Tipo de HD | HD+ |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Ecrã táctil | Não |
| Tecnologia de Apresentação | LED |
| Posição no Mercado | Preto |
| Saída áudio | Não |
| Versão HDCP | Não |
| Tecnologia Livre de Cintilação | 30 - 83 kHz |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Número de colunas de som | Não |
| Formato | 16:9 |
| NVIDIA G-SYNC | Casa |
| Compatível com HDR | 3H |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | Não |
| Entradas de Sinal | Sim |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 14,54 W |
| Dimensões e Montagem | |
| Suporte VESA | Sim (100 x 100 mm) |
| Altura (com Suporte) | 346,3 mm (Altura do conjunto (com suporte)), 176 mm (Largura do conjunto (com suporte)), 464,6 mm (Comprimento do conjunto (com suporte)) |
| Comprimento da Embalagem | 519 mm (Comprimento da embalagem), 107 mm (Profundidade da embalagem), 361 mm (Altura da embalagem) |
| Cabos | 1,2 m |
| Orientação | Sim (Orientação), Sim (Ajuste de inclinação), Não (Ajuste de altura), Sim (Ângulo de inclinação), 100 x 100 mm (Interface de Montagem em Painel), AC, VGA (Suporte Incluído), Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglê |
| Peso da Embalagem | 3,21 kg (Peso da embalagem), Normal (Peso) |
| Ranhura para Cabo de Segurança | Kensington |
| Comprimento de cabo de alimentação | Sim |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Ângulo pivot | -3 - 10° |
| Recursos Online | |
| URL da Marca | http://www.aoc.com/ |
| Identificação do Produto | |
| Marca | AOC |
| Código de Produto | 406114 |
| Part Number | E2070SWN |
| EAN | 4038986103886 |
| Rótulos | EPEAT |
| Características Diversas | |
| Outras Características Diversas | - Humidade relativa de funcionamento (H-H) (Dimensões e Peso): 10 - 85% |
| Energia e Eficiência | |
| Modo de Poupança | Não |
| Comprimento (sem Base) | 464,6 mm (Comprimento (sem base)), 280,2 mm (Altura (sem base)), 48,9 mm (Largura (sem base)), 2.27 kg (Peso (com Suporte)), Caixa (Tipo de Embalagem) |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V (Voltagem de entrada AC), 50 - 60 Hz (Frequência de entrada AC), (Entrada de energia AC) |
| Inclinação | Sim (-3 - 10°) |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Classe de eficiência energética (HDR) | A a G (Classe de eficiência energética (HDR)), E (Classe de eficiência energética (SDR)) |
| Escala de eficiência energética | -25 - 55 °C (Limite de temperaturas (armazenamento)), 0 - 40 °C (Temperatura de funcionamento (T-T)) (Escala de eficiência energética), 0 - 3658 m (Altitude operacional), 0 - 12192 m (Altitude não operacional), 5 - 93% (Humidade de não funcionamento), EPE |
| Certificações e Conformidade | |
| Certificação | Sim |
Monitor AOC E2070SWN 19.5" HD+, LED, 5ms e VGA
-
Categoria: Monitores LCD |
- Marca: AOC
- Modelo: E2070SWN
- Referência.Int: 406114
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 124-E2070SWN








