Destaques principais:
* Ecrã de 21.5 polegadas
* Resolução FHD (1920x1080)
* Painel IPS
* Entradas VGA e HDMI
Monitor HP M22F: Imagens Nítidas e Design Elegante
O Monitor HP M22F é a escolha ideal para quem procura um monitor de 21.5 polegadas que combina qualidade de imagem com um design elegante. Perfeito para trabalho e lazer, este monitor oferece uma experiência visual imersiva e cores vibrantes.
Qualidade de Imagem Superior
Este monitor apresenta uma resolução Full HD (1920 x 1080), proporcionando imagens nítidas e detalhadas. O painel IPS oferece ângulos de visão amplos, garantindo que as cores permaneçam consistentes de qualquer ângulo. A luminosidade de 300 nits assegura uma boa visibilidade.
Conectividade Versátil
Com entradas VGA e HDMI, o monitor oferece fácil ligação a diversos dispositivos, como computadores e consolas de jogos. A entrada HDMI suporta sinais de vídeo de alta definição, garantindo uma qualidade de imagem superior.
Design e Sustentabilidade
O design moderno e discreto, com a cor prateada/preta, integra-se harmoniosamente em qualquer espaço. O monitor possui baixo consumo de energia. O ajuste de inclinação permite adaptar o monitor às necessidades do utilizador.
Manutenção e Cuidados
Para manter o desempenho e a longevidade do monitor, limpe-o regularmente com um pano macio e seco. Evite o uso de produtos químicos.
| IMAGEM | |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 (Rácio de contraste (dinâmico)), 1000:1 (Rácio de contraste (típico)) |
| Gama de Cores | 99% (Gama de cores), sRGB (Padrão da gama de cores), 99% (Cobertura sRGB (típica)) |
| Tipo de HD | Full HD |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Ecrã táctil | Não |
| Tecnologia de Apresentação | LCD |
| Posição no Mercado | Casa |
| Versão HDCP | Sim |
| Tecnologia Livre de Cintilação | Sim |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Cor do produto | Prateado/Preto |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync (Tipo de AMD FreeSync), Sim (AMD FreeSync) |
| Ecrã | |
| Tempo de Resposta | 5 ms |
| Ângulo de Visualização | 178° (Ângulo de visão (horizontal)), 178° (Ângulo de visão (vertical)) |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") (Tamanho do ecrã na diagonal), 54,6 cm (Dimensão do ecrã na diagonal), 30 - 86 kHz (Extensão de frequência horizontal), 48 - 75 Hz (Extensão da frequência vertical) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Brilho do Ecrã | 300 cd/m² (Brilho do ecrã (normal)), 429501 (Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL)) |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Dureza da Superfície | 3H |
| Tipo de Retroiluminação | Edge LED |
| Tipo de Painel | IPS |
| Resolução | 1920 x 1080 (FHD) (Resolução), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) (Resolução de gráficos suportado |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Dimensões e Montagem | |
| Suporte VESA | Não |
| Altura (com Suporte) | 28.7cm (Altura do conjunto (com suporte)), 48.53cm (Largura do conjunto (com suporte)), 485,5 mm (Comprimento do conjunto (com suporte)) |
| Comprimento da Embalagem | 550 mm (Comprimento da embalagem), 118 mm (Profundidade da embalagem), 355 mm (Altura da embalagem) |
| Cabos | AC, HDMI, VGA |
| Orientação | -5º/+25º (Orientação), Não (Ajuste de altura), -5 - 25° (Ângulo de inclinação), Sim (Suporte Incluído) |
| Peso da Embalagem | 4,1 kg (Peso da embalagem), 2,2 kg (Peso) |
| Ranhura para Cabo de Segurança | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Identificação do Produto | |
| Part Number | 2D9J9AA#ABB |
| Código de Produto | 406209 |
| Marca | HP |
| Energia e Eficiência | |
| Comprimento (sem Base) | 485,5 mm (Comprimento (sem base)), 287,2 mm (Altura (sem base)), 31,8 mm (Largura (sem base)), 2,2 kg (Peso (com Suporte)) |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V (Voltagem de entrada AC), 50~60Hz (Frequência de entrada AC), Sim (Entrada de energia AC) |
| Classe de eficiência energética (HDR) | E (Classe de eficiência energética (HDR)), E (Classe de eficiência energética (SDR)) |
| Consumo de energia (típico) | 0,5 W (Consumo de energia (típico)), 19 W (Consumo de energia (máx)) |
| Escala de eficiência energética | 5 - 35 °C |
| Câmera embutida | Não |
| Características Diversas | |
| Outras Características Diversas | - Humidade relativa de funcionamento (H-H) (Dimensões e Peso): 20 - 80% |
| Certificações e Conformidade | |
| Certificação | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa E |
Monitor HP M22F 21.5p FHD IPS VGA HDMI
-
Categoria: Monitores LCD |
- Marca: HP
- Modelo: 2D9J9AA#ABB
- Referência.Int: 406209
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 10-2D9J9AA#ABB






