Destaques principais:
* Ecrã de 23.8 polegadas
* Resolução Full HD (1920x1080)
* Painel IPS para cores precisas e amplos ângulos
* Taxa de atualização de 75Hz
Monitor Philips 243V7QDSB/00
O Monitor Philips 243V7QDSB/00 é um monitor de 23.8 polegadas projetado para oferecer uma experiência visual superior, combinando alta resolução, cores vibrantes e conforto visual. Ideal para uso em casa ou no escritório, este monitor oferece uma ampla gama de recursos e tecnologias.
Este monitor apresenta uma tela de 23.8 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O painel IPS (In-Plane Switching) garante cores precisas e consistentes, com amplos ângulos de visão, tornando-o perfeito para trabalho colaborativo ou entretenimento. A taxa de atualização de 75 Hz proporciona uma experiência de visualização mais suave, com movimentos mais fluidos, ideal para jogos e vídeos. O tempo de resposta de 4 ms garante imagens nítidas e sem borrões.
O monitor também incorpora tecnologias que visam o conforto visual do utilizador. A tecnologia Flicker-Free e a tecnologia Low Blue Mode reduzem a fadiga ocular, permitindo longas sessões de uso sem desconforto. A conectividade inclui portas HDMI e DVI, além de uma porta VGA, oferecendo flexibilidade para conectar diversos dispositivos. O design elegante e a cor preta do produto, com uma moldura fina, adicionam um toque de modernidade a qualquer ambiente.
Este monitor é também projetado com a sustentabilidade em mente, com certificações ENERGY STAR e TCO, garantindo um baixo consumo de energia. O suporte VESA permite a montagem em parede, otimizando o espaço e oferecendo flexibilidade de posicionamento. É um monitor versátil e de alta qualidade para qualquer ambiente.
| Display - Image Quality | |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de Painel | IPS |
| Tempo de Resposta | 4 ms |
| Ângulo de Visão Horizontal | 178° |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDMI | Sim |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Recursos Online | |
| Profundidade da embalagem | 115 mm |
| Dimensions & Weight | |
| Comprimento da embalagem | 588 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 540 mm |
| Comprimento de cabo de alimentação | Sim |
| Comprimento (sem base) | 540 mm |
| Cor do pé | Preto |
| Connectivity & Features | |
| Inclinação | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | Sim |
| Entrada de energia AC | Não |
| Saída para auscultador | Não |
| Display - Color & Technology | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
| Cobertura sRGB (típica) | sRGB |
| Profundidade de cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de cores | SmartContrast |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Classe de eficiência energética (HDR) | E |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Slot para cabo de segurança | Kensington |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Versão HDCP | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Classificação de Energia RMS | 18 kWh |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ecrã táctil | Não |
| Resolução Recomendada | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Extensão da frequência vertical | 56 - 76 Hz |
| Saída áudio | Não |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Consumo de energia (típico) | 0,5 W |
| Modo de Jogo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Cor da moldura frontal | Sim |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| URL da Marca | http://www.philips.com/ |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulag | 100 - 240 V |
| Suporte VESA | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Tipo de AMD FreeSync | Sim |
| Padrão da gama de cores | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo de embalagem | Sim |
| Tamanho visível, diagonal | 75 Hz |
| Suporte incluído | HDMI, AC |
| Design sem moldura | Preto |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Consumo de energia (máx) | 21 W |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | 178° |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
| Modos de vídeos suportados | Sim |
| Entrada para auscultadores | Sim |
| Formato | 16:9 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| DDC/CI | Sim |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 56 - 76 Hz |
| Superfície do visor | Fosco |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio), Pb (chumbo) |
| sRGB | Sim |
| Frequências de atualização | 93 ppi |
| Rótulos | TCO certified |
| Sincronização separada H/V | Sim |
| Wake-on-LAN | UKRAINIAN; cETLus; CB; TUV/ISO9241-307; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; RCM; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; VCCI; KCC; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off |
| Visor | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| Identificação do Produto | |
| Hub USB | Não |
| Humidade de não funcionamento | 20 - 80% |
| Power & Emissions | |
| Peso da embalagem | 4,82 kg |
| Peso (com suporte) | 3,5 kg |
| Part Number | 243V7QDSB/00 |
| Plug and Play | Sim |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Peso (sem base) | 3,1 kg |
| Packaging | |
| Marca | Philips |
| Largura do conjunto (com suporte) | 209 mm |
| Orientação | Sim |
| Material de embalagem reciclável | 100% |
| Largura (sem base) | 45 mm |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| MTBF | 50000 h |
| On Screen Display (OSD) | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
| Melhoramento de imagem | SmartImage |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Modo LowBlue | Sim |
| Ergonomics & Adjustments | |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 14,13 W |
| EAN | 8712581742331 |
| Dureza da superfície | 3H |
| Compliance | |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Altura do conjunto (com suporte) | 415 mm |
| Código de Produto | 406020 |
| Certificação | UKRAINIAN, cETLus, CB, TUV/ISO9241-307, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, VCCI, KCC, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
| Ângulo pivot | Funcionamento, Stand-by |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO |
| Altura da embalagem | 465 mm |
| Altura (sem base) | 325 mm |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Afinador TV integrado | Não |
Monitor Philips 243V7QDSB/00 23.8" Full HD IPS, 75Hz, Preto
-
Categoria: Monitores LCD |
- Marca: Philips
- Modelo: 243V7QDSB/00
- Referência.Int: 406020
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 48-243V7QDSB/00







