All in One Liquid Cooler ; combinação de ARGB com efeito Infinity Mirror
Possui sincronização com Header via motherboard ou controlador HUB AURA ready
Sistema de arrefecimento de água
Support Intel LGA115x and AMx 1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-V3 AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
Um novo design completo, Com esta nova tecnologia, a Gamemax está a estabelecer novos padrões para sistemas de refrigeração
Especificações:
Possui sincronização com Header via motherboard ou controlador HUB AURA ready
Sistema de arrefecimento de água
Support Intel LGA115x and AMx 1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-V3 AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
Um novo design completo, Com esta nova tecnologia, a Gamemax está a estabelecer novos padrões para sistemas de refrigeração
Especificações:
Radiador | Dimentions/mm | 154.5*120*27 |
Block Material | Copper | |
Radiator Material | Aluminum | |
Tube Material | Low Evaporation Rubber | |
Ventoinha | Dimentions/mm | 120*120*22 |
Rated Speed.PWM | 800~1900 RPM(PWM) +/- 10% | |
Air Flow | 58.8 CFM | |
Fan Noise | 28.8dBA | |
Fan Type | PWM ARGB LED Fan | |
Connector | 4pin PWM for fan power+3pin 5V ARGB Header | |
Rated Voltage | DC 12V | |
Fan Pressure | 2.2mm H2O | |
Life | 30,000 hours | |
Bomba | Block Compatibility | Intel LGA 2066/2011V3/2011/115X/1120 AMD AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2 |
Dimentions/mm | 80.3*71*47 | |
RPM | 2500+/- 10% | |
Input Voltage | DC 12V | |
Noise | 30dBA(Max) | |
Water Pressure | 1.2m | |
Flow Rate | >1300ML/min |
Referências | |
Marca | Gamemax |
Modelo | Ice Chill 120 |
Part Number | ICECHILL120 |
EAN | 6931858791441 |
Código de Produto | 903197 |
Características gerais | |
Tipo de produto | Dissipador Liquido em Aluminio e Cobre |
Indicado para | Chassis de Computador |
Ventilador | |
Dimensões | 120x120x22 |
Bearing | Water Cooling 120 system |
PWM | ARGB LED Fan |
Velocidade (RPM) | 800~1900 RPM (PWM) +/- 10% |
Nível de ruído (dB) | 28.8dBA |
Voltagem | DC 12V |
Conector | 4pin PWM for fan power+3pin 5V ARGB Header |
Durabilidade | 30.000 hrs |
Fluxo de ar | 58.8 CFM |
Luzes LED | Sim |
Pressão Estática (mmH2O) | 2.2mmH2O |
Dissipador de processador | |
TDP (W) | 130W |
Marca de processador | AMD / Intel |
Compatibilidade (socket) | Intel LGA 2066 / 2011V3 / 2011 / 1700 / 1200 / 115x / AMD AM4 / AM3 + / AM3 / FM2 + / FM2 |
Material | Cobre |
Características Físicas | |
Dimensões (C x L x A) | 154,5x120x27 (dimensões do radiador) |
Peso | 1240grs |
Outros | |
Número de ventoínhas | 1 |
Link Fabricante | https://www.gamemaxpc.com/productkkk/showproduct.php?id=937 |
Garantia | 1 Ano + 2º/3ºAno DL84/2021 (Consumidor Final) |
Cor da caixa | Preta |
Outras Características | Bomba: Dimensão: 80.3x71x47 / RPM 2500h/Voltagem 12V/ Ruido:30dBA/Pressão 1.2m/ 1300ml/min |
Water Cooler CPU Gamemax Ice Chill 120
-
Categoria: Refrigeração / Dissipação |
- Marca: Gamemax
- Modelo: ICECHILL120
- Referência.Int: 903197
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 126261-ICECHILL120