Destaques principais:
* Ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6.7"
* Câmara tripla de 12MP + 64MP + 12MP
* Bateria de 4800 mAh
* 5G e carregamento wireless
Samsung Galaxy S21+ 5G
O Samsung Galaxy S21+ 5G é um smartphone topo de gama que redefine a experiência móvel, combinando design elegante, desempenho excecional e conectividade de última geração. Com um ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6.7 polegadas e resolução de 2400 x 1080 pixels, oferece cores vibrantes, pretos profundos e uma taxa de atualização de 120Hz para uma experiência visual incrivelmente suave e imersiva.
Equipado com o processador Samsung Exynos de 2.9 GHz, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno, o Galaxy S21+ 5G garante um desempenho ágil e eficiente em todas as tarefas, desde jogos exigentes a multitarefas intensivas. A câmara traseira tripla, composta por lentes de 12MP, 64MP e 12MP, permite capturar fotos e vídeos de alta qualidade em qualquer situação, com zoom digital de até 30x e gravação de vídeo em 8K. A câmara frontal de 10MP garante selfies nítidas e chamadas de vídeo de alta definição.
A conectividade 5G permite desfrutar de velocidades de download e upload ultrarrápidas, enquanto a bateria de 4800 mAh com carregamento rápido e sem fios garante que o dispositivo esteja sempre pronto para usar. O design elegante, com a cor Phantom Black, e a proteção IP68 contra água e poeira, tornam este smartphone num dispositivo resistente e sofisticado. Além disso, possui leitor de impressões digitais ultrassónico para segurança e reconhecimento facial.
Para manter o desempenho e a longevidade do seu Samsung Galaxy S21+ 5G, recomenda-se a utilização de carregadores e acessórios originais. Atualize regularmente o sistema operativo e as aplicações para garantir a segurança e o melhor desempenho. Limpe o ecrã com um pano macio e evite a exposição a temperaturas extremas e humidade. Este telemóvel é compatível com acessórios como capas e películas de ecrã.
| General | |
| Altura | 161,5 mm | 
| BeiDou | Sim | 
| Expansão de Memória | USB Type-C para USB Type-C | 
| EAN | 8806090883965 | 
| Galileo | Sim | 
| Carregamento rápido | Sim | 
| Código de Produto | 292077 | 
| Cartão de Memória | Sim | 
| Ecrã táctil | Sim | 
| Corpo SAR | 1,335 W/kg | 
| Cabeça SAR | 0,541 W/kg | 
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | 
| Acelerómetro | Sim | 
| Alerta vibratório | Sim | 
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 | 
| Assistente virtual | Samsung Bixby | 
| Carregamento wireless | Sim | 
| Estabilizador de vídeo | Sim | 
| Adaptador AC incluído | Não | 
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | 
| ANT+ ativo | Sim | 
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseir | 76° | 
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° | 
| Alto-falantes | Estéreo | 
| Memory & Battery | |
| Memória RAM | 4800 mAh | 
| Camera & Features | |
| Dimensões | 202 g | 
| Número de cores de processador | 8 | 
| Família de processador | Samsung Exynos | 
| Número de câmaras | Não | 
| Ligação Rede Wireless | Sim | 
| Capacidade RAM | 8 GB | 
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores | 
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB | 
| Formato do ecrã | Plano | 
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo | 
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado | 
| Modelo de processador | Sim | 
| Memória de utilizador | 110 GB | 
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X | 
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") | 
| Cantos do ecrã arredondados | Sim | 
| Armazenamento de massa USB | Sim | 
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz | 
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass | 
| Densidade de píxeis | 394 ppi | 
| Tipo de RAM | LPDDR5 | 
| Compatível com HDR | Sim | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 
| Connectivity & SIM | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura | 
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM | 
| Porta USB | Sim | 
| Cor do produto | Preto | 
| Velocidade do Processador | 2,9 GHz | 
| URL da Marca | http://www.samsung.com/ | 
| Tamanho do Ecrã | 2400 x 1080 pixels | 
| Tipo de Ecrã | OLED | 
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP | 
| Wi-Fi | Sim | 
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | 
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM | 
| Padrões Wi-Fi | Sim | 
| Bandas 3G compatíveis | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | 
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 | 
| Geração de rede móvel | 5G | 
| Padrões 2G | LTE | 
| Padrões 3G | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Forma | Barra | 
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 | 
| Flash da câmara traseira | Sim | 
| Tipo de flash | LED | 
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim | 
| Sim | |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 64 MP | 
| Entrada para auscultadores | USB Type-C | 
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 | 
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP | 
| Resolução da câmara traseira | 1,8 | 
| Taxa máxima de frames | 960 fps | 
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels | 
| Versão Bluetooth | 5.0 | 
| Wi-Fi Direct | Sim | 
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual | 
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP | 
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 
| Sensor geomagnético | Sim | 
| Auto focus | Sim | 
| Sensor de proximidade | Sim | 
| Sensor de luz ambiente | Sim | 
| Zoom digital | 30x | 
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 1,8 µm | 
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | 
| Geotagging | Sim | 
| Nome da cor | Phantom Black | 
| Número da abertura da câmara traseira | 79° | 
| Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 1,4 µm | 
| Tipo de conetor USB | USB Type-C | 
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p | 
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | 
| Estabilizador de imagens | Sim | 
| Suporte a aplicações da Google | Google Maps, Google Play | 
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 | 
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água | 
| MIMO | Sim | 
| Modo nocturno | Sim | 
| Sensor de corredor | Sim | 
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim | 
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,8 µm | 
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,22 µm | 
| Suporte USB On-The-Go | Sim | 
| Sistema operativo instalado | Android 11 | 
| Sistema de som | Dolby Atmos | 
| Sensor de orientação | Sim | 
| Self-timer | Sim | 
| Recursos Online | |
| Part Number | SM-G996BZKDEUB | 
| Marca | Samsung | 
| Profundidade | 7,8 mm | 
| Largura | 75,6 mm | 
| Rádio FM | Sim | 
| Plataforma | Android | 
| Índíce de reparabilidade | 8.2 | 
| Localização | Sim | 
| Leitor de Impressões Digitais | Sim | 
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play | 
| Posicionamento Wi-Fi | Sim | 
| Pin ejetor de cartão | Sim | 
| Personalização | Sim | 
| Reconhecimento facial | Sim | 
| Multi-shot | Sim | 
| Identificação do Produto | |
| GPS | Sim | 
| GLONASS | Sim | 
| Giroscópio | Sim | 
| Guia de iniciação rápida | Sim | 
Smartphone Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB Preto, 6.7", 8GB RAM, Câmera Tripla, 5G
- 
            
			Categoria:  Telemóveis | Smartphones |
- Marca: Samsung
- Modelo: SM-G996BZKDEUB
- Referência.Int: 292077
- Disponibilidade: Sem Stock
Etiquetas: 13-SM-G996BZKDEUB











